Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 2 | €3.30 |
DEAUVILLE · FRANCEOff 18:10Official
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SOEURT.BACHELOT · S.WATTEL (S) | T.BACHELOT | S.WATTEL (S) | 3.3 | |
| 2 | 7 | DRIMYSR.MANGIONE · L.GUILLOUX | R.MANGIONE | L.GUILLOUX | 56 | |
| 3 | 10 | PRINCESSE BLONDEJ.MOUTARD · MME J.LE STANG | J.MOUTARD | MME J.LE STANG | 23 | |
| 4 | 9 | DARI RIVERH.JOURNIAC · Y.BARBEROT (S) | H.JOURNIAC | Y.BARBEROT (S) | 7.9 | |
| 5 | 13 | HAMILTONF.VALLE SKAR · P.ADDA (S) | F.VALLE SKAR | P.ADDA (S) | 64 | |
| 6 | 4 | GITANOM.GUYON · S.CERULIS | M.GUYON | S.CERULIS | 17 | |
| 7 | 3 | FAMOSOA.MADAMET · C.PAUTIER | A.MADAMET | C.PAUTIER | 17 | |
| 8 | 12 | OXALISP.REMOUE · J.RESIMONT | P.REMOUE | J.RESIMONT | 37 | |
| 9 | 1 | STANGHELIB.LABATE · A&L.FABRE (S) | B.LABATE | A&L.FABRE (S) | 12 | |
| 10 | 5 | SPEEDSTERC.LECOEUVRE · C.LOTOUX (S) | C.LECOEUVRE | C.LOTOUX (S) | 8.9 | |
| 11 | 8 | EFFIRAA.MOLINS · C.LOTOUX (S) | A.MOLINS | C.LOTOUX (S) | 22 | |
| 12 | 14 | BRAMANSS.PASQUIER · HA.PANTALL (S) | S.PASQUIER | HA.PANTALL (S) | 9.2 | |
| 13 | 11 | CARLSTOND.SANTIAGO · J.DA SILVA | D.SANTIAGO | J.DA SILVA | 26 | |
| 14 | 6 | BEETLEJUICEE.HARDOUIN · L.BAUDRON (S) | E.HARDOUIN | L.BAUDRON (S) | 20 | |
| 15 | 16 | HIGHFIELD WORLDA.LEMAITRE · MME J.DUPONT-FAHN | A.LEMAITRE | MME J.DUPONT-FAHN | 35 | |
| — | 15 | LIGHTNING RAIDP.BAZIRE · JV.TOUX | P.BAZIRE | JV.TOUX | 30 | Pulled up |
Très appuyée au betting, SOEUR (2) donne raison à ses nombreux preneurs en s'imposant avec autorité. L'outsider DRIMYS (7) termine bien en dedans, sans vraiment menacer sa rivale. Toujours vue aux avant-postes, PRINCESSE BLONDE (10) conserve la troisième place au courage. Pleine de ressources, DARI RIVER (9) ne trouve l'ouverture que bien trop tardivement. Elle parvient à arracher la dernière place dans le Multi, mais aurait certainement pu faire bien mieux.
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 2 | €3.30 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 2 | €1.60 |
| 7 | €10.10 |
| 10 | €5.40 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 2 - 7 | €65.10 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 2 - 7 | €19.30 |
| 2 - 10 | €12.70 |
| 7 - 10 | €120.10 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 2 - 7 | €4.40 |
| 2 - 10 | €4.40 |
| 2 - 9 | €4.40 |
| 7 - 10 | €4.40 |
| 7 - 9 | €4.40 |
| 10 - 9 | €4.40 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 2 - 7 - 10 | €565.00 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 42 - 7 - 10 - 9 | €861.00 |
| en 52 - 7 - 10 - 9 | €172.20 |
| en 62 - 7 - 10 - 9 | €57.40 |
| en 72 - 7 - 10 - 9 | €24.60 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets