Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 12 | €87.70 |
DEAUVILLE · FRANCEOff 17:02Official
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | TAKE ME I'M YOURSM.FAVRIAUX · MME J.DUPONT-FAHN | M.FAVRIAUX | MME J.DUPONT-FAHN | 87 | |
| 2 | 13 | HARTWOOD MANC.LECOEUVRE · MME V.DISSAUX | C.LECOEUVRE | MME V.DISSAUX | 15 | |
| 3 | 1 | KIEVSKYE.HARDOUIN · MME G.GADBLED | E.HARDOUIN | MME G.GADBLED | 7.6 | |
| 4 | 5 | NEUSCHWANSTEINM.GUYON · MME V.DISSAUX | M.GUYON | MME V.DISSAUX | 3.5 | |
| 5 | 6 | COMTE NOIRA.NICCO · D.SATALIA | A.NICCO | D.SATALIA | 29 | |
| 6 | 14 | INMATEA.MADAMET · F.BELLEMERE | A.MADAMET | F.BELLEMERE | 8.5 | |
| 7 | 7 | LOVE THE STARSL.GALLO · J.LEROY | L.GALLO | J.LEROY | 56 | |
| 8 | 2 | MANNEM.PROTTI · J.PIEDNOEL | M.PROTTI | J.PIEDNOEL | 41 | |
| 9 | 10 | SIETE MISTERIOSL.BAILS · S.GOUYETTE (S) | L.BAILS | S.GOUYETTE (S) | 15 | |
| 10 | 15 | ARYVESANA.CRASTUS · J.PIEDNOEL | A.CRASTUS | J.PIEDNOEL | 32 | |
| 11 | 4 | TIMEAY.BARILLE · S.GOUYETTE (S) | Y.BARILLE | S.GOUYETTE (S) | 12 | |
| 12 | 8 | ANTINEAA.MOLINS · M.KREBS (S) | A.MOLINS | M.KREBS (S) | 20 | |
| 13 | 9 | SIN CITYJ.MOUTARD · S.CERULIS | J.MOUTARD | S.CERULIS | 12 | |
| 14 | 3 | JUDICIOUS GAMED.PROVOST · M.BRASME (S) | D.PROVOST | M.BRASME (S) | 12 | |
| 15 | 11 | LADY LUCKA.LEMAITRE · M.ANDRIANTSOA RATSIMIHAH | A.LEMAITRE | M.ANDRIANTSOA RATSIMIHAH | 18 | |
| 16 | 16 | WITH ZESTF.VALLE SKAR · MME C.JANSSEN | F.VALLE SKAR | MME C.JANSSEN | 67 |
Dans une épreuve marquée par les malheurs de plusieurs concurrents, c'est finalement l'extrême outsider TAKE ME I'M YOURS (12) qui s'impose après avoir toujours longé le rail. HARTWOOD MAN (13) fait longtemps figure de lauréat, mais doit finalement s'incliner sur le fil. KIEVSKY (1) termine bien en dehors et arrache la troisième place. Quatrième, NEUSCHWANSTEIN (5) aurait certainement pu s'imposer s'il avait trouvé l'ouverture plus tôt.
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 12 | €87.70 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 12 | €24.80 |
| 13 | €4.60 |
| 1 | €3.10 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 12 - 13 | €514.20 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 12 - 13 | €158.50 |
| 12 - 1 | €81.30 |
| 13 - 1 | €31.50 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 12 - 13 | €5.70 |
| 12 - 1 | €5.70 |
| 12 - 5 | €5.70 |
| 13 - 1 | €5.70 |
| 13 - 5 | €5.70 |
| 1 - 5 | €5.70 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 12 - 13 - 1 | €676.20 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 412 - 13 - 1 - 5 | €609.00 |
| en 512 - 13 - 1 - 5 | €121.80 |
| en 612 - 13 - 1 - 5 | €40.60 |
| en 712 - 13 - 1 - 5 | €17.40 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets