Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 1 | €3.20 |
DEAUVILLE · FRANCEOff 15:15Settled
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ZELOROM.GUYON · P&J.BRANDT (S) | M.GUYON | P&J.BRANDT (S) | 3.2 | |
| 2 | 14 | HER CHRISTOPHERD.PROVOST · M.CESANDRI (S) | D.PROVOST | M.CESANDRI (S) | 11 | |
| 3 | 9 | EAST GREYM.FAVRIAUX · E.LIBAUD (S) | M.FAVRIAUX | E.LIBAUD (S) | 24 | |
| 4 | 13 | HERMES WOODE.HARDOUIN · C.FEY (S) | E.HARDOUIN | C.FEY (S) | 22 | |
| 5 | 12 | ALMAROMYA.CRASTUS · D.BONILLA (S) | A.CRASTUS | D.BONILLA (S) | 34 | |
| 6 | 4 | AL MAXA.LEMAITRE · P.DECOUZ (S) | A.LEMAITRE | P.DECOUZ (S) | 7.8 | |
| 7 | 2 | QUIET KINGT.BACHELOT · S.WATTEL (S) | T.BACHELOT | S.WATTEL (S) | 7.5 | |
| 8 | 6 | PIQUOISEAUS.PASQUIER · D.ARTU (S) | S.PASQUIER | D.ARTU (S) | 17 | |
| 9 | 8 | WEDGEWOOD PEARLA.MOLINS · P.CHEVIGNY DE | A.MOLINS | P.CHEVIGNY DE | 100 | |
| 10 | 5 | OPALUS ROADL.PLOMMEE · JM.BEGUIGNE | L.PLOMMEE | JM.BEGUIGNE | 102 | |
| 11 | 11 | CICCIO BOYM.JUSTUM · M.JUSTUM | M.JUSTUM | M.JUSTUM | 47 | |
| 12 | 3 | HUMAN EVOLUTIONM.PROTTI · HA.PANTALL (S) | M.PROTTI | HA.PANTALL (S) | 39 | |
| 13 | 15 | LAVENDINH.LEBOUC · A.FOUASSIER | H.LEBOUC | A.FOUASSIER | 15 | |
| 14 | 7 | FEARLESS CHEETAHJ.CLAUDIC · F.BRESSON (S) | J.CLAUDIC | F.BRESSON (S) | 14 | |
| 15 | 10 | ALLURREA.MADAMET · M.CESANDRI (S) | A.MADAMET | M.CESANDRI (S) | 53 | |
| 16 | 16 | SPEEDY GREENC.GROSBOIS · D.BONILLA (S) | C.GROSBOIS | D.BONILLA (S) | 22 |
Le duo Pia et Joakim Brandt remporte son onzième Quinté+ de l'année pour avec le grand favori ZELORO (1). Patient à mi-peloton, il termine fort en pleine piste pour revenir sur l'animateur HER CHRISTOPHER (14). Ce dernier résiste de justesse à l'excellent retour de l'outsider EAST GREY (9). Toujours là, HERMES WOOD (13) confirme sa forme actuelle. ALMAROMY (12) complète la combinaison gagnante du Quinté+.
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 1 | €3.20 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 1 | €1.70 |
| 14 | €3.30 |
| 9 | €5.10 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 1 - 14 | €20.30 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 1 - 14 | €8.90 |
| 1 - 9 | €13.70 |
| 14 - 9 | €27.10 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 1 - 14 | €6.60 |
| 1 - 9 | €6.60 |
| 1 - 13 | €6.60 |
| 14 - 9 | €6.60 |
| 14 - 13 | €6.60 |
| 9 - 13 | €6.60 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 41 - 14 - 9 - 13 | €504.00 |
| en 51 - 14 - 9 - 13 | €100.80 |
| en 61 - 14 - 9 - 13 | €33.60 |
| en 71 - 14 - 9 - 13 | €14.40 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| Ordre1 - 14 - 9 | €355.40 |
| Désordre1 - 14 - 9 | €52.30 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| Ordre1 - 14 - 9 - 13 | €867.30 |
| Désordre1 - 14 - 9 - 13 | €77.50 |
| Bonus1 - 14 - 9 | €17.90 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| Ordre1 - 14 - 9 - 13 - 12 | €16,967.00 |
| Désordre1 - 14 - 9 - 13 - 12 | €171.80 |
| Bonus 4sur51 - 14 - 9 - 13 | €5.70 |
| Bonus 4sur51 - 14 - 9 - 12 | €5.70 |
| Bonus 4sur51 - 14 - 13 - 12 | €5.70 |
| Bonus 4sur51 - 9 - 13 - 12 | €5.70 |
| Bonus 4sur514 - 9 - 13 - 12 | €5.70 |
| Bonus 31 - 14 - 9 | €4.60 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets