Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 3 | €4.20 |
DEAUVILLE · FRANCEOff 19:15Official
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SET APARTA.LEMAITRE · MME V.HEAD | A.LEMAITRE | MME V.HEAD | 4.2 | |
| 2 | 2 | CUELLART.PICCONE · F.CHAPPET (S) | T.PICCONE | F.CHAPPET (S) | 7 | |
| 3 | 4 | NOVA MOONA.MOLINS · AS&D.ALLARD (S) | A.MOLINS | AS&D.ALLARD (S) | 27 | |
| 4 | 1 | HUGO CABRETM.BARZALONA · P.COTTIER | M.BARZALONA | P.COTTIER | 1.6 | |
| 5 | 5 | MANAMA GOLDC.LECOEUVRE · JESUS | C.LECOEUVRE | JESUS | 37 | |
| 6 | 6 | SONNY ANGELD.PROVOST · M.MUNCH (S) | D.PROVOST | M.MUNCH (S) | 11 |
Après une réapparition nécessaire, SET APART (3) signe le second succès de sa carrière, en quatre sorties. L'élève de Victoria Head laisse sur place à 150 mètres du but CUELLAR (2), qui avait pris les devants un peu plus tôt. L'outsider NOVA MOON (4) termine bien pour compléter le podium. Le grand favori HUGO CABRET (1) déçoit, en revanche, en se contentant de la quatrième place.
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 3 | €4.20 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 3 | €2.90 |
| 2 | €3.30 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 3 - 2 | €22.30 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 3 - 2 - 4 | €89.40 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 3 - 2 - 4 - 1 | €158.10 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets