Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 | €12.20 |
DEAUVILLE · FRANCEOff 15:46Official
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | PETIT GENIEB.MARIE · JP.CARVALHO | B.MARIE | JP.CARVALHO | 12 | |
| 2 | 2 | HEILIGENSTEINM. BARZALONA · HF.DEVIN (S) | M. BARZALONA | HF.DEVIN (S) | 4.1 | |
| 3 | 13 | HAVANISTAD.PROVOST · HF.DEVIN (S) | D.PROVOST | HF.DEVIN (S) | 11 | |
| 4 | 7 | POWER CELESTEM.GRANDIN · S.NIGGE (S) | M.GRANDIN | S.NIGGE (S) | 29 | |
| 5 | 12 | DAME PHEDRET.BACHELOT · S.WATTEL (S) | T.BACHELOT | S.WATTEL (S) | 8.1 | |
| 6 | 6 | MARYBAY FALM.FAVRIAUX · P.DECOUZ (S) | M.FAVRIAUX | P.DECOUZ (S) | 6.2 | |
| 7 | 5 | MISS RETROS.PASQUIER · Y.BONNEFOY (S) | S.PASQUIER | Y.BONNEFOY (S) | 55 | |
| 8 | 4 | PINK PALACEL.GALLO · M.BOUTIN (S) | L.GALLO | M.BOUTIN (S) | 7.3 | |
| 9 | 11 | TOOCOOLTOBECOOLC.LECOEUVRE · J.PARIZE | C.LECOEUVRE | J.PARIZE | 15 | |
| 10 | 9 | MIA RAREM.GUYON · LD.RACCO | M.GUYON | LD.RACCO | 9.5 | |
| 11 | 8 | LADY LUCKY CHARMH.LEBOUC · J.BOISNARD (S) | H.LEBOUC | J.BOISNARD (S) | 15 | |
| 12 | 1 | AL AHYAASHIC.BELMONT · G.PANNIER | C.BELMONT | G.PANNIER | 244 | |
| 13 | 14 | RIMANOVKHAG.MEURY · M.DELCHER SANCHEZ | G.MEURY | M.DELCHER SANCHEZ | 70 | |
| NR | 3 | FENIANE.VERHESTRAETEN · A.MURPHY (S) | E.VERHESTRAETEN | A.MURPHY (S) | — | Non-runner |
Parti dernier, PETIT GENIE (10) patiente en queue de peloton et, une fois l'ouverture trouvée au centre, ne laisse aucune chance au favori HEILIGENSTEIN (2), monté au pied levé par Mickaël Barzalona. Après avoir eu sa chance pour la victoire, HAVANISTA (13) préserve in extremis la troisième place face aux bonnes finisseuses POWER CELESTE (7) et DAME PHEDRE (12).
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 | €12.20 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 | €3.00 |
| 2 | €1.80 |
| 13 | €3.60 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 - 2 | €31.30 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 - 2 | €9.50 |
| 10 - 13 | €13.50 |
| 2 - 13 | €7.90 |
| 1 NP2 - NR | €2.70 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 - 2 | €7.60 |
| 10 - 13 | €7.60 |
| 10 - 7 | €7.60 |
| 2 - 13 | €7.60 |
| 2 - 7 | €7.60 |
| 13 - 7 | €7.60 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 - 2 - 13 | €84.90 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 410 - 2 - 13 - 7 | €346.50 |
| en 510 - 2 - 13 - 7 | €69.30 |
| en 610 - 2 - 13 - 7 | €23.10 |
| en 710 - 2 - 13 - 7 | €9.90 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets