Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 13 | €21.20 |
DEAUVILLE · FRANCEOff 18:06Official
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | SONNAZA.LEMAITRE · P.DECOUZ (S) | A.LEMAITRE | P.DECOUZ (S) | 21 | |
| 2 | 5 | HASAPIKOA.VILCHIEN · S.WATTEL (S) | A.VILCHIEN | S.WATTEL (S) | 8 | |
| 3 | 10 | STARACM.GRANDIN · F.CHAPPET (S) | M.GRANDIN | F.CHAPPET (S) | 6.2 | |
| 4 | 9 | SAMWESTM.BARZALONA · MME A.WATTEL | M.BARZALONA | MME A.WATTEL | 10 | |
| 5 | 2 | BOOGIEA.CRASTUS · N.PERRET (S) | A.CRASTUS | N.PERRET (S) | 11 | |
| 6 | 4 | TAMYZT.BACHELOT · S.WATTEL (S) | T.BACHELOT | S.WATTEL (S) | 4.8 | |
| 7 | 7 | SAPRISTIM.GUYON · N.CAULLERY | M.GUYON | N.CAULLERY | 9.2 | |
| 8 | 3 | MISTERWINNERM.VELON · C.LOTOUX (S) | M.VELON | C.LOTOUX (S) | 15 | |
| 9 | 12 | LE GASTH.LEBOUC · MME A.WATTEL | H.LEBOUC | MME A.WATTEL | 8 | |
| 10 | 14 | LADY ACHILLIAC.BELMONT · G.PANNIER | C.BELMONT | G.PANNIER | 123 | |
| 11 | 11 | FAVOLOT.TRULLIER · A.BOTTI (S) | T.TRULLIER | A.BOTTI (S) | 27 | |
| 12 | 1 | GUILLERETTEF.VALLE SKAR · MME C.BARANDE BARBE | F.VALLE SKAR | MME C.BARANDE BARBE | 19 | |
| 13 | 8 | CEDRUSD.PROVOST · L.BERNHARDT | D.PROVOST | L.BERNHARDT | 43 | |
| NR | 6 | IKKOR.THOMAS · G.MOSSE (S) | R.THOMAS | G.MOSSE (S) | — | Non-runner |
| NR | 15 | BEAUTIFUL MEMORYNON-PARTANT · C&G.HUE & TAUPIN (S) | NON-PARTANT | C&G.HUE & TAUPIN (S) | — | Non-runner |
| NR | 16 | LOLLIPOP DES PINSC.GROSBOIS · B.AUDOUIN (S) | C.GROSBOIS | B.AUDOUIN (S) | — | Non-runner |
En dépit d'un parcours nez au vent, SONNAZ (13) prend l'avantage à mi-ligne droite et résiste in extremis aux belles fins de course conjuguées d'HASAPIKO (5), STARAC (10) et SAMWEST (9). Cela dit, HASAPIKO (5) l'aurait probablement emporté si elle avait pu être lancée plus tôt. Tout près, BOOGIE (2) complète la combinaison gagnante du tout nouveau Super Pick 5.
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 13 | €21.20 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 13 | €5.60 |
| 5 | €2.40 |
| 10 | €2.40 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 13 - 5 | €125.70 |
| 1 NP13 - NR | €31.70 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 13 - 5 | €29.90 |
| 13 - 10 | €20.70 |
| 5 - 10 | €21.00 |
| 1 NP13 - NR | €6.90 |
| 1 NP5 - NR | €6.90 |
| 1 NP10 - NR | €5.60 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 13 - 5 | €8.50 |
| 13 - 10 | €8.50 |
| 13 - 9 | €8.50 |
| 5 - 10 | €8.50 |
| 5 - 9 | €8.50 |
| 10 - 9 | €8.50 |
| 1 NP13 - NR | €2.80 |
| 1 NP5 - NR | €2.80 |
| 1 NP10 - NR | €2.80 |
| 1 NP9 - NR | €2.80 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 13 - 5 - 10 | €224.70 |
| 1 NP13 - 5 - NR | €103.10 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 413 - 5 - 10 - 9 | €283.50 |
| en 513 - 5 - 10 - 9 | €56.70 |
| en 613 - 5 - 10 - 9 | €18.90 |
| en 713 - 5 - 10 - 9 | €8.10 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets