Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 4 | €7.60 |
VINCENNES · FRANCEOff 15:05Official
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | LOU DU DERBYMlle AURIANE MEUNIER · ST. MEUNIER | Mlle AURIANE MEUNIER | ST. MEUNIER | 7.6 | |
| 2 | 11 | LUNA DE JOUDESP.Y. VERVA · A. LAURENT | P.Y. VERVA | A. LAURENT | 10 | |
| 3 | 1 | LEMILIE SAINT BARLILIAN BERTIN · A. SOURICE | LILIAN BERTIN | A. SOURICE | 34 | |
| 4 | 3 | LIO RENKAMme H. HUYGENS · Mme I. HUYGENS-DE WITTE | Mme H. HUYGENS | Mme I. HUYGENS-DE WITTE | 105 | |
| 5 | 2 | LASCA PRIORK. PETITJEAN · Aurélien DESMARRES | K. PETITJEAN | Aurélien DESMARRES | 53 | |
| 6 | 6 | LIBERTY CASHMme T. MATHIAS-MAISONNETTE · TH. RAFFEGEAU | Mme T. MATHIAS-MAISONNETTE | TH. RAFFEGEAU | 40 | |
| — | 5 | LADY STARLIGHTB. ROCHARD · Sté. Ent. Fabrice SOULOY | B. ROCHARD | Sté. Ent. Fabrice SOULOY | 12 | Disqualified (gait) |
| — | 7 | LILA D'OCTAVM. CHAMPENOIS · S. MARMION | M. CHAMPENOIS | S. MARMION | 3.3 | Disqualified (gait) |
| — | 8 | LEELY DE BLARYMme C. LEVESQUE · TH. LEVESQUE | Mme C. LEVESQUE | TH. LEVESQUE | 10 | Disqualified (gait) |
| — | 9 | LOKA LOKAE. RAFFIN · Ch. DREUX | E. RAFFIN | Ch. DREUX | 2.8 | Disqualified (gait) |
| NR | 10 | LUCIA DU CHATELETGUILLAUME MARTIN · P. GODEY | GUILLAUME MARTIN | P. GODEY | — | Non-runner |
LOU DU DERBY (4) se cale dans le sillage de l'animatrice LUNA DE JOUDES (11) dans la descente. Elle la laisse filer dans le tournant final, tandis que LILA D'OCTAV (7), qui venait de prendre l'avantage, s'enlève, puis revient la chercher sur le fil, offrant une première victoire à Vincennes à Auriane Meunier. Sanctionnée après enquête, LEELY DE BLARY (8) laisse le second accessit à LEMILIE SAINT BAR (1). LIO RENKA (3) complète le Mini Multi.
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 4 | €7.60 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 4 | €2.60 |
| 11 | €2.40 |
| 1 | €5.50 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 4 - 11 | €38.30 |
| 1 NP4 - NR | €8.70 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 4 - 11 | €11.10 |
| 4 - 1 | €10.60 |
| 11 - 1 | €17.40 |
| 1 NP4 - NR | €3.10 |
| 1 NP11 - NR | €3.70 |
| 1 NP1 - NR | €3.80 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 4 - 11 | €9.60 |
| 4 - 1 | €9.60 |
| 4 - 3 | €9.60 |
| 11 - 1 | €9.60 |
| 11 - 3 | €9.60 |
| 1 - 3 | €9.60 |
| 1 NP4 - NR | €2.80 |
| 1 NP11 - NR | €2.80 |
| 1 NP1 - NR | €2.80 |
| 1 NP3 - NR | €2.80 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 4 - 11 - 1 | €65.90 |
| 1 NP4 - 11 - NR | €29.30 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 44 - 11 - 1 - 3 | €679.50 |
| en 54 - 11 - 1 - 3 | €135.90 |
| en 64 - 11 - 1 - 3 | €45.30 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets