Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 | €6.20 |
VINCENNES · FRANCEOff 13:55Official
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | KEJAIME DE HOUELLEA. COLLETTE · K. LEBLANC | A. COLLETTE | K. LEBLANC | 6.2 | |
| 2 | 13 | KAPITANO DE LOUP.PH. PLOQUIN · A. DUPERCHE | P.PH. PLOQUIN | A. DUPERCHE | 12 | |
| 3 | 17 | KAPUSHA MIPE. RAFFIN · S. GUARATO | E. RAFFIN | S. GUARATO | 13 | |
| 4 | 15 | KANCALAISB. ROCHARD · CH.A. MARY | B. ROCHARD | CH.A. MARY | 10 | |
| 5 | 16 | KISMETM. ABRIVARD · M. ABRIVARD | M. ABRIVARD | M. ABRIVARD | 4.9 | |
| 6 | 5 | KANNABIS JELOCAM. GOETZ · V. RENAULT | M. GOETZ | V. RENAULT | 7.3 | |
| 7 | 14 | KOMEO DU DOMEPH. DAUGEARD · PH. DAUGEARD | PH. DAUGEARD | PH. DAUGEARD | 8.2 | |
| 8 | 6 | KHARNASA. ANDRE · Sté. Ent. Grégory THOREL | A. ANDRE | Sté. Ent. Grégory THOREL | 78 | |
| 9 | 3 | KING GEORGESD. BONNE · D. BONNE | D. BONNE | D. BONNE | 223 | |
| 10 | 9 | KISS ME SIMONF. OUVRIE · P. DESPREZ | F. OUVRIE | P. DESPREZ | 130 | |
| 11 | 4 | KANSAS QUESNOTP.Y. VERVA · P.Y. VERVA | P.Y. VERVA | P.Y. VERVA | 51 | |
| 12 | 8 | KARMAR. LAMY · P. LEVESQUE | R. LAMY | P. LEVESQUE | 13 | |
| 13 | 10 | KAZY MERITEA. BARRIER · A. BUISSON | A. BARRIER | A. BUISSON | 54 | |
| 14 | 1 | KOCKTAIL WOODN. BAZIRE · B. BOURGOIN | N. BAZIRE | B. BOURGOIN | 199 | |
| 15 | 12 | KAISER DES GRANGESG. GELORMINI · Ch. NICOLE | G. GELORMINI | Ch. NICOLE | 39 | |
| — | 2 | KYNTE FLUSHA. ABRIVARD · L.CL. ABRIVARD | A. ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | 34 | Disqualified (gait) |
| — | 7 | KOSY D'ERONVILLED. THOMAIN · ST. MEUNIER | D. THOMAIN | ST. MEUNIER | 49 | Disqualified (gait) |
KEJAIME DE HOUELLE (11) est assez vite contrainte de conduire le wagon de deux. Elle met la pression sur l'animateur KISMET (16) en haut de la montée. Jument dure à l'effort, elle ne lâche rien et sort vainqueur d'une vive lutte à trois. KAPITANO DE LOU (13) s'incline du minimum, comme la très bonne finisseuse KAPUSHA MIP (17). KANCALAIS (15) se classe quatrième, tandis que le protégé de Matthieu Abrivard complète le Quinté+.
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 | €6.20 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 | €3.00 |
| 13 | €3.80 |
| 17 | €4.30 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 - 13 | €27.30 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 - 13 | €11.80 |
| 11 - 17 | €15.10 |
| 13 - 17 | €24.70 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 - 13 | €6.00 |
| 11 - 17 | €6.00 |
| 11 - 15 | €6.00 |
| 13 - 17 | €6.00 |
| 13 - 15 | €6.00 |
| 17 - 15 | €6.00 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 411 - 13 - 17 - 15 | €178.50 |
| en 511 - 13 - 17 - 15 | €35.70 |
| en 611 - 13 - 17 - 15 | €11.90 |
| en 711 - 13 - 17 - 15 | €5.10 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| Ordre11 - 13 - 17 | €265.10 |
| Désordre11 - 13 - 17 | €46.00 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| Ordre11 - 13 - 17 - 15 | €668.60 |
| Désordre11 - 13 - 17 - 15 | €56.90 |
| Bonus11 - 13 - 17 | €13.20 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| Ordre11 - 13 - 17 - 15 - 16 | €2,611.60 |
| Désordre11 - 13 - 17 - 15 - 16 | €29.80 |
| Bonus 4sur511 - 13 - 17 - 15 | €2.50 |
| Bonus 4sur511 - 13 - 17 - 16 | €2.50 |
| Bonus 4sur511 - 13 - 15 - 16 | €2.50 |
| Bonus 4sur511 - 17 - 15 - 16 | €2.50 |
| Bonus 4sur513 - 17 - 15 - 16 | €2.50 |
| Bonus 311 - 13 - 17 | €2.10 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets