Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 5 | €7.40 |
VINCENNES · FRANCEOff 14:30Official
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | NIGHT SESSIONW. BIGEON · W. BIGEON | W. BIGEON | W. BIGEON | 7.4 | |
| 2 | 15 | NETCHKAE. RAFFIN · L. BAUDRON | E. RAFFIN | L. BAUDRON | 2.5 | |
| 3 | 2 | NABUCATH. DROMIGNY · J. BORDAS | TH. DROMIGNY | J. BORDAS | 51 | |
| 4 | 12 | NOLLY WOODG. D'HAENENS · TH. LAMARE | G. D'HAENENS | TH. LAMARE | 33 | |
| 5 | 7 | NINKASI SOYERA. FAVRIS · Anthonin FAVRIS | A. FAVRIS | Anthonin FAVRIS | 183 | |
| 6 | 6 | NORMA DU TRIEUXGUILLAUME MARTIN · Ph. BOUTIN | GUILLAUME MARTIN | Ph. BOUTIN | 106 | |
| 7 | 11 | NIKITA DU PONTN. BAZIRE · N. BAZIRE | N. BAZIRE | N. BAZIRE | 4.6 | |
| 8 | 8 | NINA DAIDOUY. LEBOURGEOIS · CH. CUILLER | Y. LEBOURGEOIS | CH. CUILLER | 60 | |
| 9 | 10 | NASHVILLEB. ROCHARD · Dariusz CZERWINSKI | B. ROCHARD | Dariusz CZERWINSKI | 16 | |
| 10 | 1 | NUNZIATAF. OUVRIE · A. GAUDIN | F. OUVRIE | A. GAUDIN | 196 | |
| — | 3 | NELEA MIPM. ABRIVARD · M. ABRIVARD | M. ABRIVARD | M. ABRIVARD | 9.3 | Disqualified (gait) |
| — | 4 | NYMPHE DE FLEURD. THOMAIN · R. BRETON | D. THOMAIN | R. BRETON | 51 | Disqualified (gait) |
| — | 9 | NOUCHKA ROYALEG. GELORMINI · TANGUY DEVOUASSOUX | G. GELORMINI | TANGUY DEVOUASSOUX | 171 | Disqualified (gait) |
| — | 13 | NORDIC GIRLP.PH. PLOQUIN · CH. HESLOUIN | P.PH. PLOQUIN | CH. HESLOUIN | 10 | Disqualified (gait) |
| — | 14 | NAUSICAAA. COLLETTE · B. MICHARDIERE | A. COLLETTE | B. MICHARDIERE | 44 | Disqualified (gait) |
NIGHT SESSION (5) trotte sur un quatrième rideau, dans le wagon de deux. Elle se rapproche vivement dans le dernier tournant, puis prend très sûrement la mesure de l'animatrice NETCHKA (15) à mi-ligne droite, bien aidée par le fait d'être plaquée pour la première fois. NABUCA (2) termine bien, s'emparant du second accessit, devant NOLLY WOOD (12), auteure d'une courageux effort final.
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 5 | €7.40 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 5 | €1.80 |
| 15 | €1.80 |
| 2 | €6.70 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 5 - 15 | €12.10 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 5 - 15 | €6.80 |
| 5 - 2 | €30.10 |
| 15 - 2 | €25.50 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 5 - 15 | €5.90 |
| 5 - 2 | €5.90 |
| 5 - 12 | €5.90 |
| 15 - 2 | €5.90 |
| 15 - 12 | €5.90 |
| 2 - 12 | €5.90 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 5 - 15 - 2 | €202.90 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 45 - 15 - 2 - 12 | €367.50 |
| en 55 - 15 - 2 - 12 | €73.50 |
| en 65 - 15 - 2 - 12 | €24.50 |
| en 75 - 15 - 2 - 12 | €10.50 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets