Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 1 | €2.70 |
DEAUVILLE · FRANCEOff 16:39Official
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MELANIES JOYM.GUYON · N.CAULLERY | M.GUYON | N.CAULLERY | 2.7 | |
| 2 | 11 | JACK OF TRADESA.MADAMET · MME D.DE WULF | A.MADAMET | MME D.DE WULF | 32 | |
| 3 | 6 | INKIOSTROD.SANTIAGO · J.GOOSSENS | D.SANTIAGO | J.GOOSSENS | 42 | |
| 4 | 9 | LUNALAF.LEFEBVRE · H.BOUJARDINE | F.LEFEBVRE | H.BOUJARDINE | 6.7 | |
| 5 | 10 | AMBRA ANTICAT.BACHELOT · J.GOOSSENS | T.BACHELOT | J.GOOSSENS | 10 | |
| 6 | 7 | POLMINHACA.VILCHIEN · S.CERULIS | A.VILCHIEN | S.CERULIS | 14 | |
| 7 | 16 | GOLDEN RIVERO.ANDIGNE · T.POCHE | O.ANDIGNE | T.POCHE | 69 | |
| 8 | 4 | ELAUNEILC.PACAUT · MME M.DEFONTAINE | C.PACAUT | MME M.DEFONTAINE | 13 | |
| 9 | 15 | DARIYANGELL.PLOMMEE · T.POCHE | L.PLOMMEE | T.POCHE | 11 | |
| 10 | 13 | CLOSE UPH.JOURNIAC · M.BRASME (S) | H.JOURNIAC | M.BRASME (S) | 47 | |
| 11 | 14 | MURANOJ.LACROIX · B.LEGROS (S) | J.LACROIX | B.LEGROS (S) | 78 | |
| 12 | 8 | DAHARIZL.POGGIONOVO · J.MERIENNE | L.POGGIONOVO | J.MERIENNE | 25 | |
| 13 | 12 | KITTEN DREAMM.JUSTUM · M.JUSTUM | M.JUSTUM | M.JUSTUM | 75 | |
| 14 | 2 | ORANGE VIFR.THOMAS · MME C.BARANDE BARBE | R.THOMAS | MME C.BARANDE BARBE | 10 | |
| 15 | 5 | PIANO BARM. MARQUETTE · A.BARON | M. MARQUETTE | A.BARON | 22 | |
| NR | 3 | MAGIC TREVILLEC.LECOEUVRE · MME M.SCANDELLA-LACAILLE | C.LECOEUVRE | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | — | Non-runner |
Alors qu'il restait sur une collection d'accessits d'honneur, le favori MELANIES JOY (1) renoue avec le succès. Bon finisseur également, JACK OF TRADES (11) lutte vainement pour la victoire jusqu'au bout, devant INKIOSTRO (6), autre outsider. Tout près, LUNALA (9) doit se contenter de la quatrième place, devant AMBRA ANTICA (10), qui complète la bonne combinaison du Pick 5.
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 1 | €2.70 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 1 | €1.60 |
| 11 | €5.60 |
| 6 | €7.60 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 1 - 11 | €36.60 |
| 1 NP1 - NR | €9.70 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 1 - 11 | €14.60 |
| 1 - 6 | €20.00 |
| 11 - 6 | €49.70 |
| 1 NP1 - NR | €4.30 |
| 1 NP11 - NR | €5.70 |
| 1 NP6 - NR | €8.00 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 1 - 11 | €4.70 |
| 1 - 6 | €4.70 |
| 1 - 9 | €4.70 |
| 11 - 6 | €4.70 |
| 11 - 9 | €4.70 |
| 6 - 9 | €4.70 |
| 1 NP1 - NR | €1.90 |
| 1 NP11 - NR | €1.90 |
| 1 NP6 - NR | €1.90 |
| 1 NP9 - NR | €1.90 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 1 - 11 - 6 | €160.90 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 41 - 11 - 6 - 9 | €430.50 |
| en 51 - 11 - 6 - 9 | €86.10 |
| en 61 - 11 - 6 - 9 | €28.70 |
| en 71 - 11 - 6 - 9 | €12.30 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 1 - 11 - 6 - 9 - 10 | €507.00 |
| 1 NP1 - 11 - 6 - 9 - NR | €171.90 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets