Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 15 | €8.50 |
DEAUVILLE · FRANCEOff 13:43Official
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | LA MOMYPC.BOUDOT · MME A.MCMAHON-REIDY | PC.BOUDOT | MME A.MCMAHON-REIDY | 8.5 | |
| 2 | 2 | ROXANA OF CECCAG.SIAS · FX.BELVISI | G.SIAS | FX.BELVISI | 29 | |
| 3 | 10 | ECLAIR DE VATID.SANTIAGO · T.POCHE | D.SANTIAGO | T.POCHE | 14 | |
| 4 | 9 | MAESTRO CHOPP.CHEYER · P.DOLLE | P.CHEYER | P.DOLLE | 22 | |
| 5 | 4 | BECH RIVERA.LE LAY MARTIN · M.GONZALEZ (S) | A.LE LAY MARTIN | M.GONZALEZ (S) | 12 | |
| 6 | 1 | JUST FOR GAB'SC.PACAUT · C.PAUTIER | C.PACAUT | C.PAUTIER | 18 | |
| 7 | 8 | SEMEURH.LEBOUC · T.POCHE | H.LEBOUC | T.POCHE | 61 | |
| 8 | 5 | DAYAKA.MADAMET · C.PAUTIER | A.MADAMET | C.PAUTIER | 4 | |
| 9 | 3 | ZELINAS.PASQUIER · S.CERULIS | S.PASQUIER | S.CERULIS | 7.9 | |
| 10 | 7 | ZYGFRYDE.HARDOUIN · MME C.AUVRAY | E.HARDOUIN | MME C.AUVRAY | 5.5 | |
| 11 | 13 | NOT SO SILLYL.BAILS · D.DE WAELE | L.BAILS | D.DE WAELE | 9.6 | |
| 12 | 11 | PARISIAN BELLET.TRULLIER · MME J.DUPONT-FAHN | T.TRULLIER | MME J.DUPONT-FAHN | 51 | |
| 13 | 12 | PRINCESS LAURAJ.LACROIX · B.LEGROS (S) | J.LACROIX | B.LEGROS (S) | 46 | |
| 14 | 16 | L'HORLOGEA.VILCHIEN · RM.DUPUIS | A.VILCHIEN | RM.DUPUIS | 231 | |
| 15 | 14 | CHONBURIF.LEFEBVRE · RM.DUPUIS | F.LEFEBVRE | RM.DUPUIS | 115 | |
| 16 | 6 | QUI EVIDAMENT QUIX.BERGERON · CH.PLISSON (S) | X.BERGERON | CH.PLISSON (S) | 140 |
Après avoir sagement attendu son heure, LA MOMY (15) surgit en pleine piste et offre un coup de deux à Pierre-Charles Boudot. Cette pensionnaire d'Annette Mc Mahon-Reidy doit sortir le grand jeu pour résister à l'excellent retour de ROXANA OF CECCA (2). En retrait, ECLAIR DE VATI (10) s'octroie le second accessit, au détriment du vétéran MAESTRO CHOP (9).
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 15 | €8.50 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 15 | €3.10 |
| 2 | €8.40 |
| 10 | €4.40 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 15 - 2 | €189.90 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 15 - 2 | €57.60 |
| 15 - 10 | €25.80 |
| 2 - 10 | €37.90 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 15 - 2 | €22.80 |
| 15 - 10 | €22.80 |
| 15 - 9 | €22.80 |
| 2 - 10 | €22.80 |
| 2 - 9 | €22.80 |
| 10 - 9 | €22.80 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 15 - 2 - 10 | €1,191.90 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 415 - 2 - 10 - 9 | No winner |
| en 515 - 2 - 10 - 9 | No winner |
| en 615 - 2 - 10 - 9 | €226.10 |
| en 715 - 2 - 10 - 9 | €96.90 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets