Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 7 | €10.70 |
STRASBOURG · FRANCEOff 12:56Official
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | FREEZEB.MARIE · H.BLUME | B.MARIE | H.BLUME | 10 | |
| 2 | 1 | ONKEL VOLLIH.TABET · FX.WEISSMEIER | H.TABET | FX.WEISSMEIER | 2.9 | |
| 3 | 6 | STORM STARA.MADAMET · D.GLEIZE | A.MADAMET | D.GLEIZE | 11 | |
| 4 | 4 | TEARDROP EXPLODESH.BOUTIN · C.BOUTIN (S) | H.BOUTIN | C.BOUTIN (S) | 3.1 | |
| 5 | 8 | CAMELORL.GROSSO · P.BAUDRY | L.GROSSO | P.BAUDRY | 50 | |
| 6 | 5 | DARLYVIC.CARBONI · S.EVENO | C.CARBONI | S.EVENO | 13 | |
| 7 | 2 | CUNNING FOXM.VELON · MME H.SAUER | M.VELON | MME H.SAUER | 8.4 | |
| 8 | 3 | KAPANIT.TRULLIER · M.PITART | T.TRULLIER | M.PITART | 11 |
Rapproché le long du rail dans le tournant final, FREEZE (7) renoue avec un succès qui lui échappait depuis plus de deux ans. Le partenaire de Benjamin Marie doit sortir le grand jeu pour venir à bout du tenace favori ONKEL VOLLI (1), grand animateur de ce handicap. En retrait de ce duo de tête, STORM STAR (6) décroche une nette troisième place, aux dépens de TEARDROP EXPLODES (4).
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 7 | €10.70 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 7 | €2.60 |
| 1 | €1.50 |
| 6 | €2.50 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 7 - 1 | €16.40 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 7 - 1 | €5.00 |
| 7 - 6 | €12.10 |
| 1 - 6 | €6.80 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 7 - 1 - 6 | €46.40 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 7 - 1 - 6 - 4 | €938.90 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets