Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 2 | €8.40 |
STRASBOURG · FRANCEOff 11:48Official
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | LERIKAL.BEAUBOIS · D.WINDRIF | L.BEAUBOIS | D.WINDRIF | 8.4 | |
| 2 | 6 | MESSYJ.HONDIER · N. GEORGE & A. ZETTERHOLM | J.HONDIER | N. GEORGE & A. ZETTERHOLM | 3.7 | |
| 3 | 5 | LINDA SLIDEG.CHAMPIER · M.PITART | G.CHAMPIER | M.PITART | 5.3 | |
| 4 | 3 | CARGO DE NUITL.GUERACAGUE · Y.FOUIN (S) | L.GUERACAGUE | Y.FOUIN (S) | 9.4 | |
| 5 | 8 | BRISE D'ETELA.CHESNEAU · Y.FOUIN (S) | A.CHESNEAU | Y.FOUIN (S) | 4.3 | |
| 6 | 1 | LIBERTE SACHAE.BONNET · S.DEHEZ (S) | E.BONNET | S.DEHEZ (S) | 20 | |
| 7 | 7 | ALGAJUSTE.LABAISSE · L.URBANEK | E.LABAISSE | L.URBANEK | 13 | |
| — | 4 | IN VICTISN.FERREIRA · A.ACKER (S) | N.FERREIRA | A.ACKER (S) | 10 | Fell |
| — | 9 | VOIXDEGINOJF.RAMBUR · MME D.DOMMINGER | JF.RAMBUR | MME D.DOMMINGER | 89 | Pulled up |
Après une sage course d'attente offerte par Lyam Beaubois, LERIKA (2) finit fort pour venir à bout du favori et grand animateur MESSY (6) aux abords du disque final. Dans le lointain, LINDA SLIDE (5) remporte la vive lutte pour le second accessit, aux dépens de l'attentiste CARGO DE NUIT (3), qui complète la bonne combinaison du Super 4.
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 2 | €8.40 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 2 | €1.80 |
| 6 | €1.50 |
| 5 | €1.70 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 2 - 6 | €10.40 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 2 - 6 | €5.20 |
| 2 - 5 | €5.50 |
| 6 - 5 | €4.30 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 2 - 6 - 5 | €18.60 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 2 - 6 - 5 - 3 | €288.30 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets