Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 7 | €18.50 |
REIMS · FRANCEOff 21:35Official
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | NESKA DU GERSF. GENCE · F. GENCE | F. GENCE | F. GENCE | 18 | |
| 2 | 2 | NEPTUNE MADRIKM. VERVA · A. BUISSON | M. VERVA | A. BUISSON | 27 | |
| 3 | 1 | NASHWAM. ABRIVARD · A. BUISSON | M. ABRIVARD | A. BUISSON | 5.4 | |
| 4 | 9 | NESSENCEP.Y. VERVA · G.A. POU POU | P.Y. VERVA | G.A. POU POU | 19 | |
| 5 | 11 | NAMI JIELS. BAUDE · J.L. DERSOIR | S. BAUDE | J.L. DERSOIR | 18 | |
| 6 | 8 | NINA CHARENTAISEP. OLLITRAULT · E. VARIN | P. OLLITRAULT | E. VARIN | 89 | |
| 7 | 4 | NIGHTSHIFTR. VILAULT · CH. MOTTIER | R. VILAULT | CH. MOTTIER | 15 | |
| 8 | 3 | NIKITA JAMESARNAUD DESMOTTES · ARNAUD DESMOTTES | ARNAUD DESMOTTES | ARNAUD DESMOTTES | 6.3 | |
| 9 | 12 | NEBELINE LEMANP. CASTEL · P. CASTEL | P. CASTEL | P. CASTEL | 66 | |
| — | 5 | NOLWEN SOMOLLILILIAN BERTIN · F. LINDREC | LILIAN BERTIN | F. LINDREC | 30 | Disqualified (gait) |
| — | 6 | NYMPHER. DERIEUX · R. DERIEUX | R. DERIEUX | R. DERIEUX | 2.9 | Disqualified (gait) |
| — | 10 | NIKITA JIELF. OUVRIE · J.L. DERSOIR | F. OUVRIE | J.L. DERSOIR | 7.2 | Disqualified (gait) |
Venue au commandement dans le deuxième tournant, NESKA DU GERS (7) repart parfaitement dans la phase finale, même si NEPTUNE MADRIK (2) finit fort pour se classer deuxième, tout près. Auteur d'une plaisante fin de course, NASHWA (1) complète le podium devant NESSENCE (9), courageuse jusqu'au bout après avoir figuré dans le groupe de tête.
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 7 | €18.50 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 7 | €5.90 |
| 2 | €6.60 |
| 1 | €2.30 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 7 - 2 | €181.70 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 7 - 2 | €42.90 |
| 7 - 1 | €19.50 |
| 2 - 1 | €20.90 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 7 - 2 | €17.00 |
| 7 - 1 | €17.00 |
| 7 - 9 | €17.00 |
| 2 - 1 | €17.00 |
| 2 - 9 | €17.00 |
| 1 - 9 | €17.00 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 7 - 2 - 1 | €356.60 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 47 - 2 - 1 - 9 | €384.00 |
| en 57 - 2 - 1 - 9 | €76.80 |
| en 67 - 2 - 1 - 9 | €25.60 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets