Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 9 | €19.20 |
REIMS · FRANCEOff 17:43Official
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | JASMINE DE GREZARNAUD DESMOTTES · ARNAUD DESMOTTES | ARNAUD DESMOTTES | ARNAUD DESMOTTES | 19 | |
| 2 | 3 | JALENZA DU BOCAGEA. GENDROT · M. SASSIER | A. GENDROT | M. SASSIER | 19 | |
| 3 | 16 | JAZZ DE PADDM. ABRIVARD · M. ABRIVARD | M. ABRIVARD | M. ABRIVARD | 3.1 | |
| 4 | 4 | DEVIL OPF. OUVRIE · Vitale CIOTOLA | F. OUVRIE | Vitale CIOTOLA | 25 | |
| 5 | 11 | HIPPARISJ.F. SENET · J.F. SENET | J.F. SENET | J.F. SENET | 66 | |
| 6 | 13 | JOSS AIMEFP.Y. VERVA · P.Y. VERVA | P.Y. VERVA | P.Y. VERVA | 9.6 | |
| 7 | 10 | JIOSCO DES CHASSEST. THURMES · K. VANDEMOORTELE | T. THURMES | K. VANDEMOORTELE | 5.1 | |
| 8 | 8 | JAPPELOUCH. HESLOUIN · CH. HESLOUIN | CH. HESLOUIN | CH. HESLOUIN | 45 | |
| 9 | 15 | IDEAL BOYA. BOURGOIN-TIMBERT · Y. DREUX | A. BOURGOIN-TIMBERT | Y. DREUX | 39 | |
| 10 | 5 | JAZZ SESSIONA.G. MAILLARD · A.G. MAILLARD | A.G. MAILLARD | A.G. MAILLARD | 36 | |
| 11 | 12 | JOURNEY OF DREAMM. IONESCU · R. DERIEUX | M. IONESCU | R. DERIEUX | 149 | |
| — | 1 | EXPRESS LOVE (SWE)M. GOETZ · A. LOVDAL | M. GOETZ | A. LOVDAL | 4.7 | Disqualified (gait) |
| — | 2 | JOKER DE LA BRETTEP. OLLITRAULT · N. BINET | P. OLLITRAULT | N. BINET | 61 | Disqualified (gait) |
| — | 6 | JALACTICTH. BELLET · B. MARIE | TH. BELLET | B. MARIE | 103 | Disqualified (gait) |
| — | 7 | ORLANDO YOUNGM.T. GUNDERSEN · G.V. GUNDERSEN | M.T. GUNDERSEN | G.V. GUNDERSEN | 24 | Disqualified (gait) |
| NR | 14 | JALDO D'OCQUEPH. MASSCHAELE · Mlle A.M. SOUDAIN | PH. MASSCHAELE | Mlle A.M. SOUDAIN | — | Non-runner |
Plusieurs faux départs ont retardé le départ de ce Super Pick 5 mais cela n'a pas empêché JASMINE DE GREZ (9) de rafler la mise au sprint, après un parcours sur mesure. Remarquable finisseur, JALENZA DU BOCAGE (3) s'empare du premier accessit devant JAZZ DE PADD (16), venu de loin très bien terminer pour priver DEVIL OP (4) de la troisième place. Contraint de slalomer dans la ligne droite, HIPPARIS (11) s'octroie la cinquième place de fort peu.
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 9 | €19.20 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 9 | €4.80 |
| 3 | €3.80 |
| 16 | €1.60 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 9 - 3 | €73.30 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 9 - 3 | €16.20 |
| 9 - 16 | €11.80 |
| 3 - 16 | €11.00 |
| 1 NP16 - NR | €3.30 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 9 - 3 | €8.30 |
| 9 - 16 | €8.30 |
| 9 - 4 | €8.30 |
| 3 - 16 | €8.30 |
| 3 - 4 | €8.30 |
| 16 - 4 | €8.30 |
| 1 NP9 - NR | €2.80 |
| 1 NP3 - NR | €2.80 |
| 1 NP16 - NR | €2.80 |
| 1 NP4 - NR | €2.80 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 9 - 3 - 16 | €85.90 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 49 - 3 - 16 - 4 | €378.00 |
| en 59 - 3 - 16 - 4 | €75.60 |
| en 69 - 3 - 16 - 4 | €25.20 |
| en 79 - 3 - 16 - 4 | €10.80 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets