Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 | €10.10 |
FONTAINEBLEAU · FRANCEOff 16:18Official
= Dead heat
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | SOIF DE VIVREPC.BOUDOT · MME S.LANSLOTS | PC.BOUDOT | MME S.LANSLOTS | 10 | |
| 2 | 14 | DROGOM.GRANDIN · MME V.DISSAUX | M.GRANDIN | MME V.DISSAUX | 44 | |
| 3 | 13 | QUIET WIFEH.BOUTIN · M.BOUTIN (S) | H.BOUTIN | M.BOUTIN (S) | 20 | |
| 4 | 12 | PRADAROA.LEMAITRE · MME S.LANSLOTS | A.LEMAITRE | MME S.LANSLOTS | 13 | |
| 5 | 1 | REGALIENF.VERON · CH.PLISSON (S) | F.VERON | CH.PLISSON (S) | 18 | |
| 6 | 2 | SIMPLY LOVELYF.LEFEBVRE · JM.BEGUIGNE | F.LEFEBVRE | JM.BEGUIGNE | 18 | |
| 7 | 6 | ANDARTISM.VELON · JESUS | M.VELON | JESUS | 19 | |
| 7 | 15 | FUCHSIAF.VALLE SKAR · A.SCHEPENS | F.VALLE SKAR | A.SCHEPENS | 18 | |
| 9 | 8 | AVERSAJ.CLAUDIC · N.CAULLERY | J.CLAUDIC | N.CAULLERY | 29 | |
| 10 | 9 | DHIFFUSHIM.PROTTI · HA.PANTALL (S) | M.PROTTI | HA.PANTALL (S) | 27 | |
| 11 | 4 | GOUTTES DE DIEUC. SOUMILLON · C&Y.LERNER (S) | C. SOUMILLON | C&Y.LERNER (S) | 5.6 | |
| 12 | 3 | DASH DIZZYA.ORANI · J.REYNIER (S) | A.ORANI | J.REYNIER (S) | 6.4 | |
| 13 | 10 | WHITE PLATINR.THOMAS · MME C.BARANDE BARBE | R.THOMAS | MME C.BARANDE BARBE | 5.5 | |
| 14 | 7 | ZENADIAA.MOLINS · CH.PLISSON (S) | A.MOLINS | CH.PLISSON (S) | 39 | |
| 15 | 5 | CROOKM.GUYON · G.MOSSE (S) | M.GUYON | G.MOSSE (S) | 14 | |
| NR | 16 | SLEIPNIR NORMANDYJ.MOUTARD · M.BRASME (S) | J.MOUTARD | M.BRASME (S) | — | Non-runner |
Parti très vite, SOIF DE VIVRE (11) anime les opérations sur un bon rythme et poursuit parfaitement son effort jusqu'au poteau. Excellent finisseur en dehors, DROGO (14) surprend à la deuxième place, aux dépens de QUIET WIFE (13). Entraîné par Sofie Lanslots comme le vainqueur, le doyen PRADARO (12) complète la bonne combinaison du Multi.
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 | €10.10 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 | €3.90 |
| 14 | €10.30 |
| 13 | €6.70 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 - 14 | €194.90 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 - 14 | €79.90 |
| 11 - 13 | €52.80 |
| 14 - 13 | €89.10 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 - 14 | €16.20 |
| 11 - 13 | €16.20 |
| 11 - 12 | €16.20 |
| 14 - 13 | €16.20 |
| 14 - 12 | €16.20 |
| 13 - 12 | €16.20 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 - 14 - 13 | €1,826.80 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 411 - 14 - 13 - 12 | No winner |
| en 511 - 14 - 13 - 12 | No winner |
| en 611 - 14 - 13 - 12 | €72.10 |
| en 711 - 14 - 13 - 12 | €30.90 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets