Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 4 | €21.80 |
FONTAINEBLEAU · FRANCEOff 13:55Official
= Dead heat
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | MISTER CHANGH.JOURNIAC · Y.BARBEROT (S) | H.JOURNIAC | Y.BARBEROT (S) | 21 | |
| 2 | 9 | SCHUMANA.MADAMET · F.MONNIER (S) | A.MADAMET | F.MONNIER (S) | 5.4 | |
| 3 | 15 | PAINTELLOP.REMOUE · MME A.BUDKA | P.REMOUE | MME A.BUDKA | 66 | |
| 4 | 5 | MARBELLESAC.SOUMILLON · M.DELCHER SANCHEZ | C.SOUMILLON | M.DELCHER SANCHEZ | 7.6 | |
| 5 | 13 | ZAHARAA.HAMELIN · M.DELCHER SANCHEZ | A.HAMELIN | M.DELCHER SANCHEZ | 31 | |
| 6 | 10 | LAITHA.LEMAITRE · J.REYNIER (S) | A.LEMAITRE | J.REYNIER (S) | 10 | |
| 7 | 16 | FATA MORGANAJ.CLAUDIC · F.BRESSON (S) | J.CLAUDIC | F.BRESSON (S) | 11 | |
| 8 | 1 | LESSLEPASSERPC.BOUDOT · MME S.LANSLOTS | PC.BOUDOT | MME S.LANSLOTS | 20 | |
| 9 | 14 | ALPARSLANA.CRASTUS · JP.CARVALHO | A.CRASTUS | JP.CARVALHO | 10 | |
| 10 | 7 | PRINCE AUBOIST.TRULLIER · MME S.PENOT | T.TRULLIER | MME S.PENOT | 14 | |
| 11 | 6 | WAZIERSR.THOMAS · F.FORESI | R.THOMAS | F.FORESI | 48 | |
| 11 | 11 | ROYALWOODF.VALLE SKAR · MME C.BARANDE BARBE | F.VALLE SKAR | MME C.BARANDE BARBE | 18 | |
| 13 | 2 | INTERACTIVM.GRANDIN · MME A.KARKOSA | M.GRANDIN | MME A.KARKOSA | 18 | |
| 14 | 3 | GRAND SCOOPE.HARDOUIN · G.MOSSE (S) | E.HARDOUIN | G.MOSSE (S) | 16 | |
| 15 | 8 | KHALINSKHAA.ORANI · J.REYNIER (S) | A.ORANI | J.REYNIER (S) | 15 | |
| 16 | 12 | MATAKIM.GUYON · MME V.DISSAUX | M.GUYON | MME V.DISSAUX | 38 |
Après un bon parcours caché, MISTER CHANG (4) sort du brouillard pour décrocher une deuxième victoire dans un événement. Bon finisseur également, le favori SCHUMAN (9) doit de nouveau se contenter d'un accessit, juste devant l'outsider PAINTELLO (15). MARBELLESA (5) finit bien devant sa compagne d'entraînement et de couleurs ZAHARA (13), qui complète la bonne combinaison du Quinté+.
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 4 | €21.80 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 4 | €6.10 |
| 9 | €2.50 |
| 15 | €16.20 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 4 - 9 | €67.60 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 4 - 9 | €30.10 |
| 4 - 15 | €133.20 |
| 9 - 15 | €53.60 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 4 - 9 | €5.20 |
| 4 - 15 | €5.20 |
| 4 - 5 | €5.20 |
| 9 - 15 | €5.20 |
| 9 - 5 | €5.20 |
| 15 - 5 | €5.20 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 44 - 9 - 15 - 5 | No winner |
| en 54 - 9 - 15 - 5 | €321.30 |
| en 64 - 9 - 15 - 5 | €107.10 |
| en 74 - 9 - 15 - 5 | €45.90 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| Ordre4 - 9 - 15 | €3,804.50 |
| Désordre4 - 9 - 15 | €578.80 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| Ordre4 - 9 - 15 - 5 | No winner |
| Désordre4 - 9 - 15 - 5 | €927.80 |
| Bonus4 - 9 - 15 | €125.10 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| Ordre4 - 9 - 15 - 5 - 13 | No winner |
| Désordre4 - 9 - 15 - 5 - 13 | €6,244.20 |
| Bonus 4sur54 - 9 - 15 - 5 | €31.90 |
| Bonus 4sur54 - 9 - 15 - 13 | €31.90 |
| Bonus 4sur54 - 9 - 5 - 13 | €31.90 |
| Bonus 4sur54 - 15 - 5 - 13 | €31.90 |
| Bonus 4sur59 - 15 - 5 - 13 | €31.90 |
| Bonus 34 - 9 - 15 | €25.60 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets