Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 | €8.80 |
SAINT-CLOUD · FRANCEOff 16:25Official
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | BRIGHTON SPORTA.MADAMET · A.SUBORICS | A.MADAMET | A.SUBORICS | 8.8 | |
| 2 | 9 | BOUSSANTA.HAMELIN · M.DELZANGLES | A.HAMELIN | M.DELZANGLES | 20 | |
| 3 | 8 | KING KARAH.LEBOUC · T.POCHE | H.LEBOUC | T.POCHE | 45 | |
| 4 | 13 | ILUMINE PRECIEUSEF.VALLE SKAR · MME M.DESVAUX | F.VALLE SKAR | MME M.DESVAUX | 16 | |
| 5 | 2 | GRAND ARTC.SOUMILLON · JPH .DUBOIS | C.SOUMILLON | JPH .DUBOIS | 3.8 | |
| 6 | 15 | BARBADINS.PASQUIER · D&P.PROD'HOMME (S) | S.PASQUIER | D&P.PROD'HOMME (S) | 15 | |
| 7 | 11 | ALMACADO GREEE.MUNTWYLER · C.FEY (S) | E.MUNTWYLER | C.FEY (S) | 49 | |
| 8 | 7 | VIANETAE.HARDOUIN · E.LECOIFFIER | E.HARDOUIN | E.LECOIFFIER | 36 | |
| 9 | 14 | ATHINEOSM.GRANDIN · JESUS | M.GRANDIN | JESUS | 11 | |
| 10 | 4 | SUMMER WAYC.PACAUT · S.ZULIANI (S) | C.PACAUT | S.ZULIANI (S) | 18 | |
| 11 | 6 | ROOSTER CROWINGPC.BOUDOT · M.SEROR (S) | PC.BOUDOT | M.SEROR (S) | 7.7 | |
| 12 | 12 | M'GLAMOURB.FLANDRIN · G.GEISLER | B.FLANDRIN | G.GEISLER | 36 | |
| 13 | 3 | EXTRAPOLT.PICCONE · FR.MONFORT (S) | T.PICCONE | FR.MONFORT (S) | 30 | |
| 14 | 5 | INSEPARABLEH.BOUTIN · B.AUDOUIN (S) | H.BOUTIN | B.AUDOUIN (S) | 5.9 | |
| 15 | 1 | VINGT SEPTJ.CLAUDIC · M.PITART | J.CLAUDIC | M.PITART | 68 |
BRIGHTON SPORT (10) met fin à tout suspense dès l'entrée de la ligne droite et s'impose avec de la marge. L'accessit d'honneur revient à BOUSSANT (9), isolé le long de la lice des tribunes. KING KARA (8) fait afficher une très belle cote à la troisième place. Dans un terrain qu'elle apprécie, ILUMINE PRECIEUSE (13) parvient à compléter la combinaison gagnante du Multi.
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 | €8.80 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 | €3.30 |
| 9 | €5.60 |
| 8 | €11.10 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 - 9 | €53.30 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 - 9 | €29.50 |
| 10 - 8 | €79.70 |
| 9 - 8 | €83.90 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 - 9 | €56.90 |
| 10 - 8 | €56.90 |
| 10 - 13 | €56.90 |
| 9 - 8 | €56.90 |
| 9 - 13 | €56.90 |
| 8 - 13 | €56.90 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 - 9 - 8 | €1,148.40 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 410 - 9 - 8 - 13 | No winner |
| en 510 - 9 - 8 - 13 | €928.20 |
| en 610 - 9 - 8 - 13 | €309.40 |
| en 710 - 9 - 8 - 13 | €132.60 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets