Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 6 | €3.70 |
SAINT-CLOUD · FRANCEOff 13:23Official
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | FLYING SPURC.LECOEUVRE · H.GHABRI | C.LECOEUVRE | H.GHABRI | 3.7 | |
| 2 | 2 | TIMURS.PASQUIER · D.ARTU (S) | S.PASQUIER | D.ARTU (S) | 8.9 | |
| 3 | 5 | HINATA GREYC.SOUMILLON · MME V.HEAD | C.SOUMILLON | MME V.HEAD | 3.8 | |
| 4 | 3 | BELISA BAYPC.BOUDOT · A.SOTO LORING | PC.BOUDOT | A.SOTO LORING | 5.5 | |
| 5 | 7 | NOUVEAUTEM.BARZALONA · H.GREWE | M.BARZALONA | H.GREWE | 8.4 | |
| 6 | 8 | GOLDY GLORYM.PROTTI · HA.PANTALL (S) | M.PROTTI | HA.PANTALL (S) | 21 | |
| 7 | 1 | SYDNEY MOONE.VERHESTRAETEN · A.MURPHY (S) | E.VERHESTRAETEN | A.MURPHY (S) | 20 | |
| 8 | 4 | RISCALM.GUYON · M.BARATTI (S) | M.GUYON | M.BARATTI (S) | 9.9 |
Après avoir figuré dans des lots de qualité, FLYING SPUR (6) remporte un succès de prestige dans cette épreuve. Elle domine sûrement l'animateur TIMUR (2), qui se montre très courageux pour conserver l'accessit d'honneur. La troisième place revient à la bonne finisseuse HINATA GREY (5), qui reprend BELISA BAY (3) dans les derniers mètres.
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 6 | €3.70 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 6 | €1.50 |
| 2 | €2.10 |
| 5 | €1.60 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 6 - 2 | €16.80 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 6 - 2 | €5.00 |
| 6 - 5 | €3.50 |
| 2 - 5 | €5.00 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 6 - 2 - 5 | €13.90 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 6 - 2 - 5 - 3 | €177.00 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets