Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 8 | €1.90 |
VINCENNES · FRANCEOff 18:00Settled
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | JACKSON BOYE. RAFFIN · Y. DREUX | E. RAFFIN | Y. DREUX | 1.9 | |
| 2 | 1 | JUST A DOLLARP.Y. VERVA · Pavel TAMSIN | P.Y. VERVA | Pavel TAMSIN | 15 | |
| 3 | 14 | JAZZMANJ. DUBOIS · J.PH. DUBOIS | J. DUBOIS | J.PH. DUBOIS | 10 | |
| 4 | 9 | JOKER D'OCCAGNESTH. DROMIGNY · G. CURENS | TH. DROMIGNY | G. CURENS | 121 | |
| 5 | 6 | JUNE D'ERABLED. THOMAIN · CL. THOMAIN | D. THOMAIN | CL. THOMAIN | 79 | |
| 6 | 13 | JAGUAR BOURBONE. DE JESUS · A. DE JESUS | E. DE JESUS | A. DE JESUS | 30 | |
| 7 | 3 | JASMIN VIVANCIEREM. ABRIVARD · J. PLANCHARD | M. ABRIVARD | J. PLANCHARD | 13 | |
| 8 | 11 | JAG LUCAXELOA. ABRIVARD · Lucas LABBE | A. ABRIVARD | Lucas LABBE | 48 | |
| 9 | 15 | JACK L'EVENTREURCEDRIC TERRY · F. TERRY | CEDRIC TERRY | F. TERRY | 78 | |
| 10 | 4 | JAZZA PRIORAURELIEN DESMARRES · Aurélien DESMARRES | AURELIEN DESMARRES | Aurélien DESMARRES | 10 | |
| 11 | 7 | JOURNAL INTIMEGUILLAUME MARTIN · A. MARION | GUILLAUME MARTIN | A. MARION | 103 | |
| 12 | 12 | JARDIN DU ROIP.L. DESAUNETTE · P.L. DESAUNETTE | P.L. DESAUNETTE | P.L. DESAUNETTE | 96 | |
| — | 2 | JEUNE ORANGE COTONA. ANDRE · Antonin ANDRE | A. ANDRE | Antonin ANDRE | 20 | Disqualified (gait) |
| — | 5 | JUEN EMONDEVILLEB. ROCHARD · B. GROULT | B. ROCHARD | B. GROULT | 11 | Disqualified (gait) |
| — | 10 | JYTRACE DE HOUELLEA. COLLETTE · K. LEBLANC | A. COLLETTE | K. LEBLANC | 22 | Disqualified (gait) |
Le grand favori JACKSON BOY (8) répond présent et l'emporte avec aisance devant JUST A DOLLAR (1), qui prolonge son effort. JAZZMAN (14) termine bien et s'assure une nette troisième place devant les gros outsiders JOKER D'OCCAGNES (9) et JUNE D'ERABLE (6).
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 8 | €1.90 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 8 | €1.40 |
| 1 | €3.10 |
| 14 | €2.50 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 8 - 1 | €14.80 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 8 - 1 | €6.50 |
| 8 - 14 | €5.80 |
| 1 - 14 | €13.90 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 8 - 1 | €6.20 |
| 8 - 14 | €6.20 |
| 8 - 9 | €6.20 |
| 1 - 14 | €6.20 |
| 1 - 9 | €6.20 |
| 14 - 9 | €6.20 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 8 - 1 - 14 | €32.80 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 48 - 1 - 14 - 9 | €1,050.00 |
| en 58 - 1 - 14 - 9 | €210.00 |
| en 68 - 1 - 14 - 9 | €70.00 |
| en 78 - 1 - 14 - 9 | €30.00 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets