Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 14 | €7.30 |
VINCENNES · FRANCEOff 17:26Settled
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | LEADER D'AIMTEA. BARRIER · CH.A. MARY | A. BARRIER | CH.A. MARY | 7.3 | |
| 2 | 10 | LARIANOE. RAFFIN · Sté. Ent. Etienne DUBOIS | E. RAFFIN | Sté. Ent. Etienne DUBOIS | 2.3 | |
| 3 | 7 | LESTANCIA BELLAA. WIELS · J.P. MARMION | A. WIELS | J.P. MARMION | 3.7 | |
| 4 | 8 | LILY DE L'AUNAYL.M. DAVID · L.M. DAVID | L.M. DAVID | L.M. DAVID | 23 | |
| 5 | 1 | LITTLE STAR FLEURYD. BEKAERT · H. LE BEC | D. BEKAERT | H. LE BEC | 112 | |
| 6 | 2 | LERIKA DU CHENEW. BIGEON · W. BIGEON | W. BIGEON | W. BIGEON | 62 | |
| 7 | 9 | LUMINOSITYM. ABRIVARD · Sté. Ent. Etienne DUBOIS | M. ABRIVARD | Sté. Ent. Etienne DUBOIS | 17 | |
| 8 | 13 | LARA DU GOUTIERGUILLAUME MARTIN · J.PH. RAFFEGEAU | GUILLAUME MARTIN | J.PH. RAFFEGEAU | 46 | |
| 9 | 4 | LEGACY JIELB. ROCHARD · J.L. DERSOIR | B. ROCHARD | J.L. DERSOIR | 19 | |
| 10 | 12 | LYRIKO BELLOD. BONNE · A. PILLON | D. BONNE | A. PILLON | 54 | |
| 11 | 5 | LAMONT DU DOUETA. COLLETTE · N. BRIDAULT | A. COLLETTE | N. BRIDAULT | 24 | |
| 12 | 3 | LIKE YOUE. DE JESUS · A. DE JESUS | E. DE JESUS | A. DE JESUS | 99 | |
| NR | 6 | LUGANO DE LOUA. ABRIVARD · L.CL. ABRIVARD | A. ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | — | Non-runner |
| — | 11 | LEWIS RIVERP.PH. PLOQUIN · S. GUARATO | P.PH. PLOQUIN | S. GUARATO | 26 | Disqualified (gait) |
LEADER D'AIMTE (14) ne laisse pas passer ce bel engagement et s'impose avec autorité, malgré un parcours à deux nez au vent. LARIANO (10) termine bien et prend la deuxième place à LESTANCIA BELLA (7), qui se relance. Bonne finisseuse, LILY DE L'AUNAY (8) se classe ensuite avant le gros outsider LITTLE STAR FLEURY (1), qui ajuste LERIKA DU CHENE (2).
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 14 | €7.30 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 14 | €1.40 |
| 10 | €1.20 |
| 7 | €1.40 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 14 - 10 | €8.00 |
| 1 NP14 - NR | €2.70 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 14 - 10 | €3.20 |
| 14 - 7 | €3.40 |
| 10 - 7 | €2.70 |
| 1 NP14 - NR | €1.60 |
| 1 NP10 - NR | €1.40 |
| 1 NP7 - NR | €1.40 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 14 - 10 | €1.50 |
| 14 - 7 | €1.50 |
| 14 - 8 | €1.50 |
| 10 - 7 | €1.50 |
| 10 - 8 | €1.50 |
| 7 - 8 | €1.50 |
| 1 NP14 - NR | €1.10 |
| 1 NP10 - NR | €1.10 |
| 1 NP7 - NR | €1.10 |
| 1 NP8 - NR | €1.10 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 14 - 10 - 7 | €7.30 |
| 1 NP14 - 10 - NR | €4.00 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 414 - 10 - 7 - 8 | €21.70 |
| en 514 - 10 - 7 - 8 | €5.10 |
| en 614 - 10 - 7 - 8 | €2.30 |
| en 714 - 10 - 7 - 8 | €1.50 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets