Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 4 | €2.20 |
DEAUVILLE · FRANCEOff 18:20Settled
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | JUST INSPIRATIONM.BARZALONA · FH.GRAFFARD (S) | M.BARZALONA | FH.GRAFFARD (S) | 2.2 | |
| 2 | 3 | WALMAT.TRULLIER · JUL .PHELIPPON | T.TRULLIER | JUL .PHELIPPON | 11 | |
| 3 | 2 | LACE FLOWERT.PICCONE · HA.PANTALL (S) | T.PICCONE | HA.PANTALL (S) | 10 | |
| 4 | 8 | UTXAM.FAVRIAUX · P.DECOUZ (S) | M.FAVRIAUX | P.DECOUZ (S) | 19 | |
| 5 | 6 | SATURDAY NIGHTM.GRANDIN · G.PANNIER | M.GRANDIN | G.PANNIER | 7.2 | |
| 6 | 10 | ROSA DEI VENTIA.HAMELIN · F.CHAPPET (S) | A.HAMELIN | F.CHAPPET (S) | 11 | |
| 7 | 9 | ALLEGRESSEC.PACAUT · S.WATTEL (S) | C.PACAUT | S.WATTEL (S) | 24 | |
| 8 | 11 | ZOLIAJ.MOUTARD · MME N.MOONS | J.MOUTARD | MME N.MOONS | 70 | |
| 9 | 5 | ESPARTINASJ.CLAUDIC · F.BRESSON (S) | J.CLAUDIC | F.BRESSON (S) | 13 | |
| 10 | 1 | KOYAM.PROTTI · HA.PANTALL (S) | M.PROTTI | HA.PANTALL (S) | 28 | |
| 11 | 12 | ALYAQUTE.HARDOUIN · M.RULEC (S) | E.HARDOUIN | M.RULEC (S) | 50 | |
| 12 | 13 | DIVA CHIQUITAA.MADAMET · D&P.PROD'HOMME (S) | A.MADAMET | D&P.PROD'HOMME (S) | 38 | |
| 13 | 7 | MISS GEORGINAM.MARQUETTE · G.MOSSE (S) | M.MARQUETTE | G.MOSSE (S) | 57 |
La grandissime favorite JUST INSPIRATION (4) patiente dans le sillage de l'animatrice ALYAQUT (12) et sort lauréate d'une vive lutte avec la tenace WALMA (3), qui ne lâche jamais le morceau. Plaisante finisseuse, l'inexpérimentée LACE FLOWER (2) s'empare d'une probante troisième place. Quant à UTXA (8), elle complète la bonne combinaison du Mini Multi.
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 4 | €2.20 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 4 | €1.40 |
| 3 | €2.60 |
| 2 | €2.40 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 4 - 3 | €11.70 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 4 - 3 | €4.50 |
| 4 - 2 | €4.00 |
| 3 - 2 | €9.30 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 4 - 3 | €2.00 |
| 4 - 2 | €2.00 |
| 4 - 8 | €2.00 |
| 3 - 2 | €2.00 |
| 3 - 8 | €2.00 |
| 2 - 8 | €2.00 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 4 - 3 - 2 | €13.40 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 44 - 3 - 2 - 8 | €48.00 |
| en 54 - 3 - 2 - 8 | €9.60 |
| en 64 - 3 - 2 - 8 | €3.20 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets