Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 | €7.10 |
DEAUVILLE · FRANCEOff 17:07Settled
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | MISSOURIA.MADAMET · L.GUILLOUX | A.MADAMET | L.GUILLOUX | 7.1 | |
| 2 | 14 | THE CHARMM.TEVELS · F.FIEVEZ | M.TEVELS | F.FIEVEZ | 53 | |
| 3 | 1 | ROYAL SHAKEE.HARDOUIN · MME C.AUVRAY | E.HARDOUIN | MME C.AUVRAY | 9.7 | |
| 4 | 2 | HAPPY AGAINT.PICCONE · E.BERNHARDT | T.PICCONE | E.BERNHARDT | 5.5 | |
| 5 | 5 | MATCH ANTHEMF.VERON · G.BRAEM | F.VERON | G.BRAEM | 46 | |
| 6 | 4 | NOBLE COTAIB.LABATE · S.LABATE (S) | B.LABATE | S.LABATE (S) | 17 | |
| 7 | 10 | LOVELY DREAMM.JUSTUM · M.JUSTUM | M.JUSTUM | M.JUSTUM | 19 | |
| 8 | 9 | NURTUREPC.BOUDOT · A.SANCHEZ-MARTIN | PC.BOUDOT | A.SANCHEZ-MARTIN | 5.9 | |
| 9 | 6 | MORUSR.MANGIONE · E.BERNHARDT | R.MANGIONE | E.BERNHARDT | 42 | |
| 10 | 3 | KELLY KEYT.TRULLIER · JUL .PHELIPPON | T.TRULLIER | JUL .PHELIPPON | 8 | |
| 11 | 8 | SI CAPO SIL.GALLO · M.BOUTIN (S) | L.GALLO | M.BOUTIN (S) | 11 | |
| 12 | 15 | AKAMASOAA.LEMAITRE · MME Y.VOLLMER | A.LEMAITRE | MME Y.VOLLMER | 16 | |
| 13 | 13 | FECAMPS.CHUETTE · S.MORINEAU | S.CHUETTE | S.MORINEAU | 15 | |
| 14 | 7 | COPANE.GAY LE BRETON · E.LECOIFFIER | E.GAY LE BRETON | E.LECOIFFIER | 94 | |
| 15 | 12 | BOBBY JEANS.PASQUIER · J.DA SILVA | S.PASQUIER | J.DA SILVA | 39 |
Après une sage course d'attente, MISSOURI (11) accélère bien dans la ligne droite, tout en se reprenant quelque peu une fois en tête, et renoue avec un succès qui le fuyait depuis plus de trois ans. Grand animateur, l'outsider THE CHARM (14) ne lâche jamais le morceau dans la ligne droite. Troisième, ROYAL SHAKE (1) termine bien devant le favori HAPPY AGAIN (2), revenu de loin.
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 | €7.10 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 | €2.90 |
| 14 | €14.30 |
| 1 | €4.30 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 - 14 | €187.80 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 - 14 | €64.30 |
| 11 - 1 | €22.50 |
| 14 - 1 | €71.80 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 - 14 | €6.70 |
| 11 - 1 | €6.70 |
| 11 - 2 | €6.70 |
| 14 - 1 | €6.70 |
| 14 - 2 | €6.70 |
| 1 - 2 | €6.70 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 - 14 - 1 | €1,484.80 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 411 - 14 - 1 - 2 | No winner |
| en 511 - 14 - 1 - 2 | €247.80 |
| en 611 - 14 - 1 - 2 | €82.60 |
| en 711 - 14 - 1 - 2 | €35.40 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets