Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 | €31.10 |
SAINT GALMIER · FRANCEOff 14:48Official
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | LEIKA HIGHLANDB. CHAUVE-LAFFAY · PH. LOMBARDO | B. CHAUVE-LAFFAY | PH. LOMBARDO | 31 | |
| 2 | 7 | LUKYA CHOISIEM. AUVRAY · Y. VIDAL | M. AUVRAY | Y. VIDAL | 33 | |
| 3 | 4 | LA BELLE MISSTH. BRIAND · TH. BONNARDEL | TH. BRIAND | TH. BONNARDEL | 5.3 | |
| 4 | 8 | LARINA DE LA MOIRER. CORBIN · R. CORBIN | R. CORBIN | R. CORBIN | 14 | |
| 5 | 9 | LADY HEARTM. AOUDIA · G. ALAINE | M. AOUDIA | G. ALAINE | 122 | |
| 6 | 13 | LUCY GIBUSMARTIN CORMY · MICKAEL CORMY | MARTIN CORMY | MICKAEL CORMY | 64 | |
| 7 | 1 | LADY IMPERIALEJ. CUOQ · J. CUOQ | J. CUOQ | J. CUOQ | 17 | |
| 8 | 5 | LOLITA DES CHAMPSP. CALLIER · P. CALLIER | P. CALLIER | P. CALLIER | 66 | |
| 9 | 11 | LILAS DES RIOULTSALEXIS LERENARD · MICKAEL CORMY | ALEXIS LERENARD | MICKAEL CORMY | 77 | |
| 10 | 15 | LETTY D'ARGENVIEREB. THIENNE · L. LERENARD | B. THIENNE | L. LERENARD | 14 | |
| — | 2 | LOTTA SUEDOISEM. CINIER · D. CINIER | M. CINIER | D. CINIER | 5 | Disqualified (gait) |
| — | 3 | LADY SARAHL. LAMAZIERE · L. LERENARD | L. LAMAZIERE | L. LERENARD | 21 | Disqualified (gait) |
| — | 6 | LUTECE D'AVIGNEREF. DESMIGNEUX · R. CORBIN | F. DESMIGNEUX | R. CORBIN | 3 | Disqualified (gait) |
| — | 12 | LEYLI DE LA VALLEEA. TINTILLIER · Sté. Ent. Anthony TINTILLIER | A. TINTILLIER | Sté. Ent. Anthony TINTILLIER | 16 | Disqualified (gait) |
| NR | 14 | LIBRE SAUTONNEM. GERGOUIL · J. FOIN | M. GERGOUIL | J. FOIN | — | Non-runner |
Patiente au sein du peloton, LEIKA HIGHLAND (10) termine de belle manière pour priver LUKYA CHOISIE (7) de la victoire dans les 100 derniers mètres et se voit maintenue après enquête sur ses allures. Auteur d'une plaisante ligne droite, LA BELLE MISS (4) finit tout près de la concurrente précitée, mais elle se contente de compléter le podium devant LARINA DE LA MOIRE (8), courageuse après avoir figuré aux avant-postes.
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 | €31.10 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 | €8.00 |
| 7 | €7.20 |
| 4 | €2.40 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 - 7 | €462.70 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 - 7 | €50.20 |
| 10 - 4 | €24.30 |
| 7 - 4 | €24.60 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 - 7 | €14.00 |
| 10 - 4 | €14.00 |
| 10 - 8 | €14.00 |
| 7 - 4 | €14.00 |
| 7 - 8 | €14.00 |
| 4 - 8 | €14.00 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 - 7 - 4 | €321.00 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 410 - 7 - 4 - 8 | €367.50 |
| en 510 - 7 - 4 - 8 | €73.50 |
| en 610 - 7 - 4 - 8 | €24.50 |
| en 710 - 7 - 4 - 8 | €10.50 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets