Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 12 | €5.70 |
SAINT GALMIER · FRANCEOff 11:56Official
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | JOFESCA BUISSONAYJ.Y. RICART · Guillaume JOUVE | J.Y. RICART | Guillaume JOUVE | 5.7 | |
| 2 | 4 | JUDICIEUSE PRIORAURELIEN DESMARRES · Aurélien DESMARRES | AURELIEN DESMARRES | Aurélien DESMARRES | 5.9 | |
| 3 | 13 | JIZUKE JIELM. LELIEVRE · J.L. DERSOIR | M. LELIEVRE | J.L. DERSOIR | 3.5 | |
| 4 | 9 | IN LOVE DE VALMIERNOE BRUN · Y. VIDAL | NOE BRUN | Y. VIDAL | 15 | |
| 5 | 5 | IN LOVE DE VINDECYMlle A. POULAIN · E. FOURNIGAULT | Mlle A. POULAIN | E. FOURNIGAULT | 7.2 | |
| 6 | 3 | JOOSTER LE FOLMlle M. DUCRE · J.M. GAUDIN | Mlle M. DUCRE | J.M. GAUDIN | 56 | |
| 7 | 10 | JOKER D'AMAROALEXANDRE BODIN · J.G. VAN EECKHAUTE | ALEXANDRE BODIN | J.G. VAN EECKHAUTE | 9.9 | |
| 8 | 6 | IDOLE DE BEYLEVB. CHAUVE-LAFFAY · M. AUVRAY | B. CHAUVE-LAFFAY | M. AUVRAY | 84 | |
| — | 1 | INVICTUS ELLISM. LAFFAY · TH. BUSSET | M. LAFFAY | TH. BUSSET | 102 | Disqualified (gait) |
| — | 2 | HARIBELO DE NUITD.A. HAON · P. BLANC | D.A. HAON | P. BLANC | 166 | Pulled up |
| — | 7 | INCONTOURNABLEW. DERSOIR-HABIB · A. CHAVATTE | W. DERSOIR-HABIB | A. CHAVATTE | 17 | Disqualified (gait) |
| NR | 8 | I LOVE ELDEA.P. GIRAUD · G. FOURNIGAULT | A.P. GIRAUD | G. FOURNIGAULT | — | Non-runner |
| — | 11 | ILLICO DE LOUQ. SEGUIN · J.M. ROUBAUD | Q. SEGUIN | J.M. ROUBAUD | 19 | Disqualified (gait) |
| — | 14 | IBRA TEJYR. VILAULT · D. CINIER | R. VILAULT | D. CINIER | 18 | Disqualified (gait) |
Préservée durant le parcours, JOFESCA BUISSONAY (12) accélère au dernier passage en face, avant de prendre un avantage décisif à la sortie du tournant final. Venue de la seconde moitié du peloton, JUDICIEUSE PRIOR (4) finit bien pour s'emparer du premier accessit aux dépens de JIZUKE JIEL (13). Maintenu au sein du peloton, IN LOVE DE VALMIER (9) suit bien le mouvement, terminant au pied du podium.
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 12 | €5.70 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 12 | €1.80 |
| 4 | €1.70 |
| 13 | €1.50 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 12 - 4 | €16.10 |
| 1 NP12 - NR | €4.70 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 12 - 4 | €5.30 |
| 12 - 13 | €4.10 |
| 4 - 13 | €3.80 |
| 1 NP12 - NR | €1.90 |
| 1 NP4 - NR | €1.80 |
| 1 NP13 - NR | €1.60 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 12 - 4 | €2.20 |
| 12 - 13 | €2.20 |
| 12 - 9 | €2.20 |
| 4 - 13 | €2.20 |
| 4 - 9 | €2.20 |
| 13 - 9 | €2.20 |
| 1 NP12 - NR | €1.30 |
| 1 NP4 - NR | €1.30 |
| 1 NP13 - NR | €1.30 |
| 1 NP9 - NR | €1.30 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 12 - 4 - 13 | €16.00 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 412 - 4 - 13 - 9 | €42.00 |
| en 512 - 4 - 13 - 9 | €8.40 |
| en 612 - 4 - 13 - 9 | €2.80 |
| en 712 - 4 - 13 - 9 | €1.20 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets