Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 15 | €4.50 |
PONT DE VIVAUX · FRANCEOff 19:11Settled
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | MATA HARI TURGOTTH. BRIAND · TH. BONNARDEL | TH. BRIAND | TH. BONNARDEL | 4.5 | |
| 2 | 12 | MISSION ROYALED. BEKAERT · F. DARONDEL | D. BEKAERT | F. DARONDEL | 3.2 | |
| 3 | 6 | MALADETTA DE LOUJ.CH. SOREL · D. ALEXANDRE | J.CH. SOREL | D. ALEXANDRE | 13 | |
| 4 | 14 | MILADY D'ALEXS. STEFANO · G. TOURON | S. STEFANO | G. TOURON | 26 | |
| 5 | 11 | MALICE BLEUEP. REPICHET · P. REPICHET | P. REPICHET | P. REPICHET | 62 | |
| 6 | 4 | MISS FLEURG. TOURON · G. TOURON | G. TOURON | G. TOURON | 109 | |
| 7 | 9 | MOON DU NOYERN. CINIER · D. CINIER | N. CINIER | D. CINIER | 11 | |
| 8 | 8 | MAGUY DE GOUYED. DESBORDES · D. DESBORDES | D. DESBORDES | D. DESBORDES | 18 | |
| 9 | 3 | MOOVE ON JULRYJ.P. GAUVIN · J.P. GAUVIN | J.P. GAUVIN | J.P. GAUVIN | 18 | |
| 10 | 7 | MILADY D'ASN. MORTAGNE · R. LE VEXIER | N. MORTAGNE | R. LE VEXIER | 47 | |
| — | 1 | MADISON STARJ. GUELPA · J. GUELPA | J. GUELPA | J. GUELPA | 6.8 | Disqualified (gait) |
| — | 2 | MOLENE DE L'ITONH. SOREL · J.M. ROUBAUD | H. SOREL | J.M. ROUBAUD | 19 | Disqualified (gait) |
| — | 5 | MISKA DE L'ETANGD. MARASCO · D. MARASCO | D. MARASCO | D. MARASCO | 85 | Disqualified (gait) |
| — | 10 | MAFIA DU BAS BOSQED. COUBARD-MEUNIER · N. JULIEN | ED. COUBARD-MEUNIER | N. JULIEN | 43 | Disqualified (gait) |
| — | 13 | MILADY DE NIMESN. JULIEN · N. JULIEN | N. JULIEN | N. JULIEN | 52 | Disqualified (gait) |
Lancée en épaisseur au dernier passage en face, la favorite MATA HARI TURGOT (15) prend les devants à la sortie du tournant final et file au poteau, sous la pression de MISSION ROYALE (12), qui l'avait pistée. Contrainte de ronger son frein dans l'ultime virage, MALADETTA DE LOU (6) règle le sprint pour la troisième place aux dépens de MILADY D'ALEX (14) et MALICE BLEUE (11) .
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 15 | €4.50 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 15 | €1.70 |
| 12 | €1.40 |
| 6 | €2.60 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 15 - 12 | €7.70 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 15 - 12 | €3.20 |
| 15 - 6 | €10.10 |
| 12 - 6 | €9.90 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 15 - 12 | €3.00 |
| 15 - 6 | €3.00 |
| 15 - 14 | €3.00 |
| 12 - 6 | €3.00 |
| 12 - 14 | €3.00 |
| 6 - 14 | €3.00 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 15 - 12 - 6 | €39.00 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 415 - 12 - 6 - 14 | €136.50 |
| en 515 - 12 - 6 - 14 | €27.30 |
| en 615 - 12 - 6 - 14 | €9.10 |
| en 715 - 12 - 6 - 14 | €3.90 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets