Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 13 | €8.20 |
DEAUVILLE · FRANCEOff 18:13Settled
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ON THE DOUBLEC.LECOEUVRE · P.GROUALLE (S) | C.LECOEUVRE | P.GROUALLE (S) | 8.2 | |
| 2 | 2 | ICE CRACKERPC.BOUDOT · HA.PANTALL (S) | PC.BOUDOT | HA.PANTALL (S) | 4.5 | |
| 3 | 12 | BLUE DAHLIAR.MANGIONE · M.BRASME (S) | R.MANGIONE | M.BRASME (S) | 30 | |
| 4 | 4 | FRANCQUEVILLED.PROVOST · Y.BARBEROT (S) | D.PROVOST | Y.BARBEROT (S) | 11 | |
| 5 | 8 | NAZGUL BLOUS.PASQUIER · CLEMENT & HERMANS (S) | S.PASQUIER | CLEMENT & HERMANS (S) | 6.7 | |
| 6 | 3 | ORASHIT.TRULLIER · C.LOTOUX (S) | T.TRULLIER | C.LOTOUX (S) | 23 | |
| 7 | 5 | GOT LOOKA.MADAMET · ED.MONFORT (S) | A.MADAMET | ED.MONFORT (S) | 28 | |
| 8 | 11 | AUSTRALIPSG.TROLLEY DE PREVAUX · TIM.DONWORTH (S) | G.TROLLEY DE PREVAUX | TIM.DONWORTH (S) | 20 | |
| 9 | 9 | RITMICAM.GUYON · M.BARATTI (S) | M.GUYON | M.BARATTI (S) | 3.6 | |
| 10 | 7 | XTRAMOURA.LEMAITRE · X.BLANCHET (S) | A.LEMAITRE | X.BLANCHET (S) | 16 | |
| 11 | 14 | CORYPHEENER.THOMAS · C.LECRIVAIN | R.THOMAS | C.LECRIVAIN | 38 | |
| 12 | 10 | VIENNA'S PRIDEE.HARDOUIN · C.FEY (S) | E.HARDOUIN | C.FEY (S) | 24 | |
| NR | 1 | LACALASL.GALLO · J.LEROY | L.GALLO | J.LEROY | — | Non-runner |
| NR | 6 | VILLA ADRIENNEH.BOUTIN · C.BOUTIN (S) | H.BOUTIN | C.BOUTIN (S) | — | Non-runner |
ON THE DOUBLE (13) patiente dans la seconde moitié du peloton, côté corde. Il termine très bien, en dedans, et créé la décision aux abords du poteau. ICE CRACKER (2) trace une bonne ligne droite et prend la mesure de BLUE DAHLIA (12) pour finir. Attentiste à l'arrière-garde, FRANCQUEVILLE (4) termine de belle manière, en dehors, afin de s'emparer de la quatrième place.
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 13 | €8.20 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 13 | €2.70 |
| 2 | €2.20 |
| 12 | €7.80 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 13 - 2 | €21.30 |
| 1 NP13 - NR | €6.00 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 13 - 2 | €12.70 |
| 13 - 12 | €27.80 |
| 2 - 12 | €27.70 |
| 1 NP2 - NR | €4.50 |
| 1 NP12 - NR | €8.70 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 13 - 2 | €9.50 |
| 13 - 12 | €9.50 |
| 13 - 4 | €9.50 |
| 2 - 12 | €9.50 |
| 2 - 4 | €9.50 |
| 12 - 4 | €9.50 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 13 - 2 - 12 | €171.40 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 413 - 2 - 12 - 4 | €294.00 |
| en 513 - 2 - 12 - 4 | No winner |
| en 613 - 2 - 12 - 4 | €19.60 |
| en 713 - 2 - 12 - 4 | €8.40 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets