Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 4 | €3.20 |
DEAUVILLE · FRANCEOff 14:18Official
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | AETHELFLAEDT.BACHELOT · S.WATTEL (S) | T.BACHELOT | S.WATTEL (S) | 3.2 | |
| 2 | 1 | JANNAH BELLEPC.BOUDOT · M.BARATTI (S) | PC.BOUDOT | M.BARATTI (S) | 5 | |
| 3 | 9 | ZARSEAE.CORALLO · C.FERLAND (S) | E.CORALLO | C.FERLAND (S) | 10 | |
| 4 | 10 | ROSA AUREAJ.MOUTARD · G.MOSSE (S) | J.MOUTARD | G.MOSSE (S) | 26 | |
| 5 | 8 | JUSTICIAM.GUYON · A&L.FABRE (S) | M.GUYON | A&L.FABRE (S) | 4.6 | |
| 6 | 12 | MQSE D'ANDROSM.MARQUETTE · G.MOSSE (S) | M.MARQUETTE | G.MOSSE (S) | 123 | |
| 7 | 7 | IT'S ONLY LOVEB.MARIE · JP.CARVALHO | B.MARIE | JP.CARVALHO | 22 | |
| 8 | 2 | CARMENNAM.PROTTI · HA.PANTALL (S) | M.PROTTI | HA.PANTALL (S) | 23 | |
| 9 | 13 | SAMARKHANDAC.LECOEUVRE · M.GUARNIERI | C.LECOEUVRE | M.GUARNIERI | 57 | |
| 10 | 11 | I AM MYSELFS.PASQUIER · FH.GRAFFARD (S) | S.PASQUIER | FH.GRAFFARD (S) | 8.1 | |
| 11 | 3 | LIVAKHOVAA.MADAMET · M.BLANCPAIN (S) | A.MADAMET | M.BLANCPAIN (S) | 67 | |
| 12 | 6 | DICTYNNAR.THOMAS · C&Y.LERNER (S) | R.THOMAS | C&Y.LERNER (S) | 50 | |
| 13 | 5 | OLYMPE DU QUESTELP.BAZIRE · X.BLANCHET (S) | P.BAZIRE | X.BLANCHET (S) | 108 |
La favorite AETHELFLAED (4) efface rapidement son numéro en dehors dans les stalles pour galoper aux avant-postes. Sans être sollicitée, la partenaire de Theo Bachelot se détache facilement pour ouvrir son palmarès devant JANNAH BELLE (1), en progrès. Plaisante finisseuse, ZARSEA (9) s'adjuge le second accessit, devant la débutante ROSA AUREA (10), quatrième.
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 4 | €3.20 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 4 | €1.50 |
| 1 | €1.70 |
| 9 | €2.40 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 4 - 1 | €8.90 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 4 - 1 | €3.60 |
| 4 - 9 | €4.90 |
| 1 - 9 | €7.00 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 4 - 1 | €3.20 |
| 4 - 9 | €3.20 |
| 4 - 10 | €3.20 |
| 1 - 9 | €3.20 |
| 1 - 10 | €3.20 |
| 9 - 10 | €3.20 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 4 - 1 - 9 | €22.00 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 44 - 1 - 9 - 10 | €82.50 |
| en 54 - 1 - 9 - 10 | €16.50 |
| en 64 - 1 - 9 - 10 | €5.50 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets