Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 | €13.90 |
VINCENNES · FRANCEOff 22:17Official
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | NICO ARCTICA. COLLETTE · Sté. Ent. R. et D. HUE | A. COLLETTE | Sté. Ent. R. et D. HUE | 13 | |
| 2 | 12 | NISKO D'ELCEA. ABRIVARD · L.CL. ABRIVARD | A. ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | 4 | |
| 3 | 5 | NARIO MESLINOISM. DURVILLE · B. CARPENTIER | M. DURVILLE | B. CARPENTIER | 6.2 | |
| 4 | 7 | NUAGE D'ENFERP.PH. PLOQUIN · L. BARASSIN | P.PH. PLOQUIN | L. BARASSIN | 17 | |
| 5 | 6 | NO NASDAK TODAYR. MARTY · J.M. MARIE | R. MARTY | J.M. MARIE | 58 | |
| 6 | 14 | NASH AND STEELB. ROCHARD · J. CUOQ | B. ROCHARD | J. CUOQ | 7.4 | |
| 7 | 4 | NIRJHARAM. MOTTIER · W. BIGEON | M. MOTTIER | W. BIGEON | 4.5 | |
| 8 | 1 | NEPTUNE DE VALW. DERSOIR-HABIB · P.Edouard MARY | W. DERSOIR-HABIB | P.Edouard MARY | 53 | |
| 9 | 13 | NINO D'AMOURCL. FRECELLE · G. LIZEE | CL. FRECELLE | G. LIZEE | 20 | |
| — | 2 | NIKOLIBRIA. LAMY · TH. RAFFEGEAU | A. LAMY | TH. RAFFEGEAU | 41 | Disqualified (gait) |
| — | 3 | NINOSM. LELIEVRE · D. BROHIER | M. LELIEVRE | D. BROHIER | 53 | Disqualified (gait) |
| — | 8 | NAOS VIVROTV. SAUSSAYE · ET. LEFRANC | V. SAUSSAYE | ET. LEFRANC | 10 | Disqualified (gait) |
| — | 9 | NAOS DE BANVILLEMme CLEA ROGER · Guillermo HORRACH VIDAL | Mme CLEA ROGER | Guillermo HORRACH VIDAL | 43 | Disqualified (gait) |
| NR | 11 | NOBLE D'AVRILMme T. MATHIAS-MAISONNETTE · TH. RAFFEGEAU | Mme T. MATHIAS-MAISONNETTE | TH. RAFFEGEAU | — | Non-runner |
NICO ARCTIC (10) ouvre son palmarès pour sa deuxième sortie sous la selle et domine dans les 100 derniers mètres NISKO D'ELCE (12), qui avait semblé faire la différence dans le dernier tournant. NARIO MESLINOIS (5) se relance bien et prend une facile troisième place devant NUAGE D'ENFER (7), dominé, et NO NASDAK TODAY (6).
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 | €13.90 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 | €2.80 |
| 12 | €2.20 |
| 5 | €2.00 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 - 12 | €24.80 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 - 12 | €9.50 |
| 10 - 5 | €8.40 |
| 12 - 5 | €7.00 |
| 1 NP5 - NR | €2.50 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 - 12 | €5.90 |
| 10 - 5 | €5.90 |
| 10 - 7 | €5.90 |
| 12 - 5 | €5.90 |
| 12 - 7 | €5.90 |
| 5 - 7 | €5.90 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 - 12 - 5 | €58.40 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 410 - 12 - 5 - 7 | €147.00 |
| en 510 - 12 - 5 - 7 | €29.40 |
| en 610 - 12 - 5 - 7 | €9.80 |
| en 710 - 12 - 5 - 7 | €4.20 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets