Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 7 | €15.00 |
VINCENNES · FRANCEOff 20:24Official
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | MI FA SOLF. NIVARD · F. NIVARD | F. NIVARD | F. NIVARD | 15 | |
| 2 | 12 | MIA DE SIMMF. LAGADEUC · J.ET. LE BEC | F. LAGADEUC | J.ET. LE BEC | 17 | |
| 3 | 5 | MORNING NEWSA. COLLETTE · Sté. Ent. Etienne DUBOIS | A. COLLETTE | Sté. Ent. Etienne DUBOIS | 43 | |
| 4 | 3 | MA LIBERTEM. MOTTIER · M. MOTTIER | M. MOTTIER | M. MOTTIER | 21 | |
| 5 | 4 | MILANTERAA. BARRIER · J.PH. MONCLIN | A. BARRIER | J.PH. MONCLIN | 39 | |
| 6 | 8 | MISSLADY DU VICLAUCH. HESLOUIN · CH. HESLOUIN | CH. HESLOUIN | CH. HESLOUIN | 16 | |
| 7 | 9 | MOON DES ARRISA. REBECHE · V. LEBARQUE | A. REBECHE | V. LEBARQUE | 21 | |
| 8 | 14 | MERRY RIVERB. ROCHARD · S. GUARATO | B. ROCHARD | S. GUARATO | 21 | |
| 9 | 10 | MELODICA BELLAA. WIELS · J.P. MARMION | A. WIELS | J.P. MARMION | 3.6 | |
| 10 | 16 | MOONLIGHT STARE. RAFFIN · ALEXANDRE CHEVRIER | E. RAFFIN | ALEXANDRE CHEVRIER | 9.4 | |
| 11 | 15 | MARIE DI LEONEP.PH. PLOQUIN · H. LE BEC | P.PH. PLOQUIN | H. LE BEC | 25 | |
| 12 | 11 | MERIDA DU GRANITT. OUVRIE · J.PH. MONCLIN | T. OUVRIE | J.PH. MONCLIN | 149 | |
| 13 | 2 | MYGIRL DES FORGESALEXANDRE BODIN · CH. MOTTIER | ALEXANDRE BODIN | CH. MOTTIER | 188 | |
| — | 1 | MY HAPPY STORYD. BONNE · D. BONNE | D. BONNE | D. BONNE | 79 | Disqualified (gait) |
| — | 6 | MAHIZ DE GUEZN. BAZIRE · N. BAZIRE | N. BAZIRE | N. BAZIRE | 81 | Disqualified (gait) |
| — | 13 | MOUSKIE DE GUEZJ.M. BAZIRE · N. BAZIRE | J.M. BAZIRE | N. BAZIRE | 9.2 | Disqualified (gait) |
| — | 17 | MOUNTAINJ. DUBOIS · J. DUBOIS | J. DUBOIS | J. DUBOIS | 6.8 | Disqualified (gait) |
Pieds nus pour la première fois, MI FA SOL (7) renoue avec la victoire et fait nettement la différence dans les 150 derniers mètres. MIA DE SIMM (12) termine bien et prend la deuxième place à MORNING NEWS (5), qui crée la surprise. MA LIBERTE (3) se défend bien et conserve la quatrième place, devant la malchanceuse MILANTERA (4).
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 7 | €15.00 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 7 | €5.10 |
| 12 | €6.40 |
| 5 | €11.80 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 7 - 12 | €82.80 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 7 - 12 | €36.70 |
| 7 - 5 | €92.40 |
| 12 - 5 | €91.20 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 7 - 12 | €32.80 |
| 7 - 5 | €32.80 |
| 7 - 3 | €32.80 |
| 12 - 5 | €32.80 |
| 12 - 3 | €32.80 |
| 5 - 3 | €32.80 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 47 - 12 - 5 - 3 | No winner |
| en 57 - 12 - 5 - 3 | No winner |
| en 67 - 12 - 5 - 3 | €295.40 |
| en 77 - 12 - 5 - 3 | €126.60 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| Ordre7 - 12 - 5 | €2,525.20 |
| Désordre7 - 12 - 5 | €413.90 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| Ordre7 - 12 - 5 - 3 | No winner |
| Désordre7 - 12 - 5 - 3 | €5,991.50 |
| Bonus7 - 12 - 5 | €108.60 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| Ordre7 - 12 - 5 - 3 - 4 | No winner |
| Désordre7 - 12 - 5 - 3 - 4 | €7,969.50 |
| Bonus 4sur57 - 12 - 5 - 3 | €34.70 |
| Bonus 4sur57 - 12 - 5 - 4 | €34.70 |
| Bonus 4sur57 - 12 - 3 - 4 | €34.70 |
| Bonus 4sur57 - 5 - 3 - 4 | €34.70 |
| Bonus 4sur512 - 5 - 3 - 4 | €34.70 |
| Bonus 37 - 12 - 5 | €23.70 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets