Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 1 | €5.30 |
LYON LA SOIE · FRANCEOff 19:35Official
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NIKITA BONDD. BEKAERT · M. BONNEFOY | D. BEKAERT | M. BONNEFOY | 5.3 | |
| 2 | 14 | NOBLE COEURA. TINTILLIER · Sté. Ent. Anthony TINTILLIER | A. TINTILLIER | Sté. Ent. Anthony TINTILLIER | 6.1 | |
| 3 | 4 | NO COMMENT ONEL. VERRIERE · B. CHOURRE | L. VERRIERE | B. CHOURRE | 129 | |
| 4 | 9 | NINA D'ALREJ. CUOQ · A. CHAPEY | J. CUOQ | A. CHAPEY | 31 | |
| 5 | 12 | NEO WYNNALEXIS LERENARD · MICKAEL CORMY | ALEXIS LERENARD | MICKAEL CORMY | 20 | |
| 6 | 2 | NO MORE DREAML. GARCIA · L. GARCIA | L. GARCIA | L. GARCIA | 15 | |
| 7 | 6 | NUIT DE LOISIRB. THOMAS · B. THOMAS | B. THOMAS | B. THOMAS | 56 | |
| 8 | 11 | NO ONE D'AUBIGNYB. CHOURRE · B. CHOURRE | B. CHOURRE | B. CHOURRE | 47 | |
| 9 | 3 | NICE GALAXIEM. AOUDIA · G. ALAINE | M. AOUDIA | G. ALAINE | 154 | |
| — | 5 | NAMA MAHAMARTIAL GAUVIN · MARTIAL GAUVIN | MARTIAL GAUVIN | MARTIAL GAUVIN | 27 | Disqualified (gait) |
| NR | 7 | NEWTON MARCEAUXTH. BRIAND · MARTIAL GAUVIN | TH. BRIAND | MARTIAL GAUVIN | — | Non-runner |
| — | 8 | NOEMIE RIDGEHEADF. BROUST · L. BROUST | F. BROUST | L. BROUST | 60 | Disqualified (gait) |
| — | 10 | NOVA JIELA. GAUDIN · A. GAUDIN | A. GAUDIN | A. GAUDIN | 20 | Disqualified (gait) |
| — | 13 | NATASHA CANTATEB. RUET · G. RAFFESTIN | B. RUET | G. RAFFESTIN | 10 | Disqualified (gait) |
| — | 15 | NOBLE DE TESSELTH. BUSSET · TH. BUSSET | TH. BUSSET | TH. BUSSET | 5.6 | Disqualified (gait) |
| — | 16 | NORIA DU VALLONQ. CHAUVE-LAFFAY · L. LERENARD | Q. CHAUVE-LAFFAY | L. LERENARD | 4.7 | Disqualified (gait) |
Associé à l'incontournable David Bekaert, NIKITA BOND (1) effectue de probants débuts, s'imposant avec aisance. Auteur d'une plaisante fin de course, NOBLE COEUR (14) s'octroie le premier accessit dans les 100 derniers mètres, tandis que NO COMMENT ONE (4) termine bien pour arracher la troisième place à NINA D'ALRE (9).
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 1 | €5.30 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 1 | €3.20 |
| 14 | €2.30 |
| 4 | €15.20 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 1 - 14 | €17.00 |
| 1 NP1 - NR | €4.90 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 1 - 14 | €12.00 |
| 1 - 4 | €84.90 |
| 14 - 4 | €33.00 |
| 1 NP1 - NR | €4.70 |
| 1 NP14 - NR | €4.20 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 1 - 14 | €15.00 |
| 1 - 4 | €15.00 |
| 1 - 9 | €15.00 |
| 14 - 4 | €15.00 |
| 14 - 9 | €15.00 |
| 4 - 9 | €15.00 |
| 1 NP1 - NR | €4.30 |
| 1 NP14 - NR | €4.30 |
| 1 NP4 - NR | €4.30 |
| 1 NP9 - NR | €4.30 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 1 - 14 - 4 | €344.00 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 41 - 14 - 4 - 9 | No winner |
| en 51 - 14 - 4 - 9 | €233.10 |
| en 61 - 14 - 4 - 9 | €77.70 |
| en 71 - 14 - 4 - 9 | €33.30 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets