Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 | €10.40 |
COMPIEGNE · FRANCEOff 14:18Official
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | GEMMA DODVILLEA.DUVACHER · M.SEROR (S) | A.DUVACHER | M.SEROR (S) | 10 | |
| 2 | 10 | NIRVANAFIXL.NOMIS · F.NICOLLE | L.NOMIS | F.NICOLLE | 21 | |
| 3 | 7 | NORTIAT.CHEVILLARD · P.ADDA (S) | T.CHEVILLARD | P.ADDA (S) | 6 | |
| 4 | 6 | MASTER VILLEA.RENARD · H.JUMELLE | A.RENARD | H.JUMELLE | 12 | |
| 5 | 4 | MIKI BILLYT.BEAURAIN · H.MERIENNE (S) | T.BEAURAIN | H.MERIENNE (S) | 10 | |
| 6 | 1 | THE PRINCEB.MARCHAND · S.FOUCHER | B.MARCHAND | S.FOUCHER | 17 | |
| 7 | 2 | SPES MILICLOL.ZULIANI · LAGENESTE & MACAIRE (S) | L.ZULIANI | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 9.8 | |
| 8 | 9 | MASTER FALCONG.FAIVRE-PICON · BUTEL & BEAUNEZ (S) | G.FAIVRE-PICON | BUTEL & BEAUNEZ (S) | 34 | |
| 9 | 12 | MATIGNON LEONC.SMEULDERS · C.FEY (S) | C.SMEULDERS | C.FEY (S) | 29 | |
| — | 3 | ROMAN SKIESK.NABET · JUL .PHELIPPON | K.NABET | JUL .PHELIPPON | 9 | Pulled up |
| — | 5 | DANCE ALL NIGHTL.PHILIPPERON · M.ROLLAND (S) | L.PHILIPPERON | M.ROLLAND (S) | 10 | Pulled up |
| NR | 8 | MASTER BLASTERM.CHAILLOLEAU · AS.PACAULT (S) | M.CHAILLOLEAU | AS.PACAULT (S) | — | Non-runner |
| — | 13 | BRAQUEURG.RICHARD · CHAILLE-CHAILLE & PAMART | G.RICHARD | CHAILLE-CHAILLE & PAMART | 4.3 | Fell |
GEMMA DODVILLE (11) galope aux avant-postes. Elle prend les commandes de l'épreuve à 1 500 mètres du poteau, puis repart de plus belle sur le plat, ouvrant son palmarès avec un réel brio. NIRVANAFIX (10) termine bien, s'emparant du premier accessit, devant NORTIA (7), qui se hisse une nouvelle fois sur le podium. MASTER VILLE (6) fournit un courageux effort final, arrachant la quatrième place.
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 | €10.40 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 | €3.20 |
| 10 | €6.50 |
| 7 | €2.20 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 - 10 | €111.20 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 - 10 | €18.00 |
| 11 - 7 | €12.20 |
| 10 - 7 | €25.40 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 - 10 | €8.40 |
| 11 - 7 | €8.40 |
| 11 - 6 | €8.40 |
| 10 - 7 | €8.40 |
| 10 - 6 | €8.40 |
| 7 - 6 | €8.40 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 - 10 - 7 | €991.60 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 411 - 10 - 7 - 6 | No winner |
| en 511 - 10 - 7 - 6 | €63.90 |
| en 611 - 10 - 7 - 6 | €21.30 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets