Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 7 | €16.90 |
LA CEPIERE · FRANCEOff 18:45Official
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | GOOD QUESTIONA.CRASTUS · C.MARTINON | A.CRASTUS | C.MARTINON | 16 | |
| 2 | 1 | SOUPIRH.BESNIER · R.FRADET (S) | H.BESNIER | R.FRADET (S) | 18 | |
| 3 | 10 | ELIOTT CHOPA.GAVILAN · C.BONIN (S) | A.GAVILAN | C.BONIN (S) | 5.6 | |
| 4 | 8 | THECLIMBS.LE QUILLEUC · M.ALONSO ROLDAN | S.LE QUILLEUC | M.ALONSO ROLDAN | 8.8 | |
| 5 | 15 | PINTXOPOTEN.M..LOPES DUARTE · HJ.FARIA PEREIRA | N.M..LOPES DUARTE | HJ.FARIA PEREIRA | 48 | |
| 6 | 2 | QUDILLEROL.LE GEAY · MME L.LE GEAY | L.LE GEAY | MME L.LE GEAY | 17 | |
| 7 | 3 | TIGRE ROUGEM.FOULON · RC.MONTENEGRO | M.FOULON | RC.MONTENEGRO | 8.3 | |
| 8 | 11 | COSQUER VRASR.DUBORD · M.DAOUGABEL | R.DUBORD | M.DAOUGABEL | 29 | |
| 9 | 13 | MA TORNADET.BLANCHOUIN · MME S.GAVILAN | T.BLANCHOUIN | MME S.GAVILAN | 30 | |
| 10 | 6 | UGATZAIF.VERON · MME J.SOUBAGNE | F.VERON | MME J.SOUBAGNE | 5.4 | |
| 11 | 4 | BEDAIOI.MENDIZABAL · R.AVIAL LOPEZ | I.MENDIZABAL | R.AVIAL LOPEZ | 19 | |
| 12 | 12 | XTRALEEWAYS.TOPIN · M.COMAS MOLIST | S.TOPIN | M.COMAS MOLIST | 44 | |
| 13 | 9 | SWEET NEBULAG.GUEDJ-GAY · A.ESTRABOL | G.GUEDJ-GAY | A.ESTRABOL | 17 | |
| 14 | 5 | FOLLOW YOUM.GRANDIN · C.MARTINON | M.GRANDIN | C.MARTINON | 6.6 | |
| NR | 14 | DADEICOS LAERNON-PARTANT · R.AVIAL LOPEZ | NON-PARTANT | R.AVIAL LOPEZ | — | Non-runner |
Monté au moral par Anthony Crastus, le vétéran GOOD QUESTION (7) s'infiltre dans un trou de souris dans la ligne droite, avant de résister courageusement à la belle fin de course de SOUPIR (1). Il signe ainsi un deuxième succès d'affilée. Encore en très net retrait à la sortie du tournant final, ELIOTT CHOP (10) trace une ligne droite remarquée pour arracher la troisième place. Malchanceux, THECLIMB (8) aurait certainement pu viser un meilleur classement s'il avait trouvé l'ouverture un peu plus tôt.
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 7 | €16.90 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 7 | €5.70 |
| 1 | €5.50 |
| 10 | €2.50 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 7 - 1 | €97.80 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 7 - 1 | €30.10 |
| 7 - 10 | €17.20 |
| 1 - 10 | €20.70 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 7 - 1 | €7.50 |
| 7 - 10 | €7.50 |
| 7 - 8 | €7.50 |
| 1 - 10 | €7.50 |
| 1 - 8 | €7.50 |
| 10 - 8 | €7.50 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 7 - 1 - 10 | €418.90 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 47 - 1 - 10 - 8 | €399.00 |
| en 57 - 1 - 10 - 8 | €79.80 |
| en 67 - 1 - 10 - 8 | €26.60 |
| en 77 - 1 - 10 - 8 | €11.40 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets