Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 | €19.80 |
LA CEPIERE · FRANCEOff 18:10Official
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | SAM PRESSAOM.FOREST · AL.FOUCHET (S) | M.FOREST | AL.FOUCHET (S) | 19 | |
| 2 | 15 | PEYRASSOLN.M..LOPES DUARTE · HJ.FARIA PEREIRA | N.M..LOPES DUARTE | HJ.FARIA PEREIRA | 7.1 | |
| 3 | 8 | VIOLINT.BLANCHOUIN · MME S.GAVILAN | T.BLANCHOUIN | MME S.GAVILAN | 20 | |
| 4 | 10 | RAYLAS.LE QUILLEUC · MME D.SCHOENHERR | S.LE QUILLEUC | MME D.SCHOENHERR | 6.4 | |
| 5 | 7 | AL ALAALIA.MEROU · M.BRETHOUS (S) | A.MEROU | M.BRETHOUS (S) | 6.8 | |
| 6 | 1 | TAMAGHUA.WERLE · M.ALONSO ROLDAN | A.WERLE | M.ALONSO ROLDAN | 7.3 | |
| 7 | 13 | PERSEVERANZAN.MASSELIS · D.MORISSON (S) | N.MASSELIS | D.MORISSON (S) | 35 | |
| 8 | 9 | ZODDM.COLLET · MME C.HERISSON DE BEAUVOIR | M.COLLET | MME C.HERISSON DE BEAUVOIR | 20 | |
| 9 | 4 | LADY MANAA.ORANI · F.FORESI | A.ORANI | F.FORESI | 10 | |
| 10 | 2 | DSCHINGIS HEIGHTSA.CRASTUS · M.PELLETAN | A.CRASTUS | M.PELLETAN | 15 | |
| 11 | 6 | MAGNIFICENT SEVENA.GUTIERREZ VAL · M.ALONSO ROLDAN | A.GUTIERREZ VAL | M.ALONSO ROLDAN | 49 | |
| 12 | 14 | NOUS TROISM.GRANDIN · J.ANDREU (S) | M.GRANDIN | J.ANDREU (S) | 11 | |
| 13 | 5 | YENKAI.MELGAREJO LORING · B.MORENO-NAVARRO | I.MELGAREJO LORING | B.MORENO-NAVARRO | 70 | |
| 14 | 3 | ENERGIA TOURISMOR.DUBORD · MME N.GARDE DUBORD | R.DUBORD | MME N.GARDE DUBORD | 96 | |
| 15 | 12 | SPIRIT BOYA.LEMAITRE · AJ.BAPTISTA RIBEIRO DE ABREU | A.LEMAITRE | AJ.BAPTISTA RIBEIRO DE ABREU | 11 |
SAM PRESSAO (11) voyage en première classe derrière l'animateur PEYRASSOL (15). Il suit son accélération à la sortie du tournant final et le domine nettement pour finir. Derrière ce duo dominateur, VIOLIN (8) arbitre la lutte pour la troisième place. RAYLA (10) doit longtemps patienter le long du rail, mais parvient finalement à trouver le jour et arrache la quatrième place.
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 | €19.80 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 | €6.80 |
| 15 | €2.60 |
| 8 | €6.10 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 - 15 | €82.50 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 - 15 | €32.40 |
| 11 - 8 | €56.50 |
| 15 - 8 | €38.70 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 - 15 | €11.70 |
| 11 - 8 | €11.70 |
| 11 - 10 | €11.70 |
| 15 - 8 | €11.70 |
| 15 - 10 | €11.70 |
| 8 - 10 | €11.70 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 - 15 - 8 | €898.60 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 411 - 15 - 8 - 10 | No winner |
| en 511 - 15 - 8 - 10 | €277.20 |
| en 611 - 15 - 8 - 10 | €92.40 |
| en 711 - 15 - 8 - 10 | €39.60 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets