Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 5 | €7.50 |
LA CEPIERE · FRANCEOff 15:15Settled
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | XILOFONOV.JANACEK · G.ARIZKORRETA ELOSEGUI | V.JANACEK | G.ARIZKORRETA ELOSEGUI | 7.5 | |
| 2 | 3 | SPANISH BREEZE CENA.LEMAITRE · P.OLAVE VALDIVIELSO | A.LEMAITRE | P.OLAVE VALDIVIELSO | 7.4 | |
| 3 | 7 | SIGTUNAH.MOUESAN · D.WATRIGANT (S) | H.MOUESAN | D.WATRIGANT (S) | 16 | |
| 4 | 9 | ZILYAD.PROVOST · M.CESANDRI (S) | D.PROVOST | M.CESANDRI (S) | 33 | |
| 5 | 6 | NOLITOG.GUEDJ-GAY · MME S.GAVILAN | G.GUEDJ-GAY | MME S.GAVILAN | 45 | |
| 6 | 10 | BRITANIAI.MENDIZABAL · F.ROHAUT (S) | I.MENDIZABAL | F.ROHAUT (S) | 6 | |
| 7 | 8 | LOHENGREENM.GRANDIN · C.ESCUDER | M.GRANDIN | C.ESCUDER | 10 | |
| 8 | 16 | SWISS MONEYA.MEROU · MME AL.GUILDOUX | A.MEROU | MME AL.GUILDOUX | 67 | |
| 9 | 15 | SPANISH LIGHTM.FOULON · RC.MONTENEGRO | M.FOULON | RC.MONTENEGRO | 31 | |
| 10 | 13 | BLACK ULTRAA.WERLE · O.TRIGODET (S) | A.WERLE | O.TRIGODET (S) | 13 | |
| 11 | 2 | POCA GENT.PICCONE · MME C.HERISSON DE BEAUVOIR | T.PICCONE | MME C.HERISSON DE BEAUVOIR | 43 | |
| 12 | 12 | GOLD PLAYERA.CRASTUS · F.FORESI | A.CRASTUS | F.FORESI | 42 | |
| 13 | 11 | KING TREZYR.THOMAS · C&Y.LERNER (S) | R.THOMAS | C&Y.LERNER (S) | 5.5 | |
| 14 | 1 | AGADORM.FOREST · J.RESIMONT | M.FOREST | J.RESIMONT | 27 | |
| 15 | 14 | GEORGES VILLER.DUBORD · AJ.BAPTISTA RIBEIRO DE ABREU | R.DUBORD | AJ.BAPTISTA RIBEIRO DE ABREU | 21 | |
| 16 | 4 | SHARP RISEA.GAVILAN · MME S.AUDOY | A.GAVILAN | MME S.AUDOY | 58 |
Spécialiste de la piste, XILOFONO (5) patiente le long du rail et grappille son retard sur l'animateur SPANISH BREEZE CEN (3), qui trouve le temps long pour finir après avoir prononcé son effort un peu trop tôt. En retrait, SIGTUNA (7) s'empare d'une nette troisième place. Les outsiders sont à la fête ensuite. ZILYA (9) termine bien en dedans et arrache la quatrième place, devant NOLITO (6).
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 5 | €7.50 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 5 | €3.00 |
| 3 | €2.60 |
| 7 | €4.70 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 5 - 3 | €27.00 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 5 - 3 | €11.40 |
| 5 - 7 | €11.10 |
| 3 - 7 | €13.70 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 5 - 3 | €9.10 |
| 5 - 7 | €9.10 |
| 5 - 9 | €9.10 |
| 3 - 7 | €9.10 |
| 3 - 9 | €9.10 |
| 7 - 9 | €9.10 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 45 - 3 - 7 - 9 | €714.00 |
| en 55 - 3 - 7 - 9 | €142.80 |
| en 65 - 3 - 7 - 9 | €47.60 |
| en 75 - 3 - 7 - 9 | €20.40 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| Ordre5 - 3 - 7 | €261.10 |
| Désordre5 - 3 - 7 | €42.50 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| Ordre5 - 3 - 7 - 9 | €1,649.90 |
| Désordre5 - 3 - 7 - 9 | €155.00 |
| Bonus5 - 3 - 7 | €9.00 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| Ordre5 - 3 - 7 - 9 - 6 | €23,212.30 |
| Désordre5 - 3 - 7 - 9 - 6 | €330.00 |
| Bonus 4sur55 - 3 - 7 - 9 | €6.30 |
| Bonus 4sur55 - 3 - 7 - 6 | €6.30 |
| Bonus 4sur55 - 3 - 9 - 6 | €6.30 |
| Bonus 4sur55 - 7 - 9 - 6 | €6.30 |
| Bonus 4sur53 - 7 - 9 - 6 | €6.30 |
| Bonus 35 - 3 - 7 | €3.10 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets