Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 3 | €12.80 |
VINCENNES · FRANCEOff 13:27Official
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | MINUS DE CHENUD. THOMAIN · P. PELLEROT | D. THOMAIN | P. PELLEROT | 12 | |
| 2 | 9 | LAURENE DE BAILLYM. MOTTIER · B. BOURGOIN | M. MOTTIER | B. BOURGOIN | 12 | |
| 3 | 12 | MERMOZB. ROCHARD · J.M. BAUDOUIN | B. ROCHARD | J.M. BAUDOUIN | 3.3 | |
| 4 | 11 | LEONARDO TURGOTP.PH. PLOQUIN · J.G. VAN EECKHAUTE | P.PH. PLOQUIN | J.G. VAN EECKHAUTE | 18 | |
| 5 | 7 | LATINOS DU NOYERA. ABRIVARD · S. ROGER | A. ABRIVARD | S. ROGER | 12 | |
| 6 | 6 | MY NAME IS BONDA. COLLETTE · S. ROGER | A. COLLETTE | S. ROGER | 51 | |
| 7 | 16 | LADY QUEENA. ANDRE · Sté. Ent. Jonathan VANMEERBECK | A. ANDRE | Sté. Ent. Jonathan VANMEERBECK | 15 | |
| 8 | 8 | LIPINSKALORIS BIZOUX · O. BIZOUX | LORIS BIZOUX | O. BIZOUX | 44 | |
| 9 | 14 | LAIKA DES MARESM. ABRIVARD · E. VARIN | M. ABRIVARD | E. VARIN | 4.8 | |
| 10 | 13 | LUTIN JABAJ.M. BAZIRE · N. BAZIRE | J.M. BAZIRE | N. BAZIRE | 9.2 | |
| 11 | 5 | LISTEL D'URZYLEO ABRIVARD · LEO ABRIVARD | LEO ABRIVARD | LEO ABRIVARD | 41 | |
| — | 1 | LIPTON TONICCL. FRECELLE · E. VARIN | CL. FRECELLE | E. VARIN | 86 | Disqualified (gait) |
| — | 2 | LEADER DE CERISYD. BONNE · Mme K. BOSSUYT | D. BONNE | Mme K. BOSSUYT | 196 | Disqualified (gait) |
| — | 4 | LEON DE SOURCETH. BEAUCHENE · Mlle V.M. GOETZ | TH. BEAUCHENE | Mlle V.M. GOETZ | 13 | Disqualified (gait) |
| — | 10 | LOZEN DE BANVILLEJ. VANMEERBECK · Sté. Ent. Jonathan VANMEERBECK | J. VANMEERBECK | Sté. Ent. Jonathan VANMEERBECK | 111 | Disqualified (gait) |
| NR | 15 | LANNISTER D'AVRILF. OUVRIE · F. TERRY | F. OUVRIE | F. TERRY | — | Non-runner |
MINUS DE CHENU (3) ne manque pas ses débuts dans cette catégorie et renoue avec une victoire qui le fuyait depuis le 24 juin 2025. LAURENE DE BAILLY (9) termine bien et prend la deuxième place devant MERMOZ (12), qui domine LEONARDO TURGOT (11) après lutte. LATINOS DU NOYER (7) finit bien et échoue tout près.
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 3 | €12.80 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 3 | €3.30 |
| 9 | €3.30 |
| 12 | €1.60 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 3 - 9 | €118.10 |
| 1 NP3 - NR | €29.80 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 3 - 9 | €24.60 |
| 3 - 12 | €11.10 |
| 9 - 12 | €10.30 |
| 1 NP3 - NR | €4.50 |
| 1 NP12 - NR | €3.00 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 3 - 9 | €6.60 |
| 3 - 12 | €6.60 |
| 3 - 11 | €6.60 |
| 9 - 12 | €6.60 |
| 9 - 11 | €6.60 |
| 12 - 11 | €6.60 |
| 1 NP3 - NR | €2.40 |
| 1 NP9 - NR | €2.40 |
| 1 NP12 - NR | €2.40 |
| 1 NP11 - NR | €2.40 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 3 - 9 - 12 | €70.90 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 43 - 9 - 12 - 11 | No winner |
| en 53 - 9 - 12 - 11 | €73.50 |
| en 63 - 9 - 12 - 11 | €24.50 |
| en 73 - 9 - 12 - 11 | €10.50 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets