Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 3 | €3.30 |
LE BOUSCAT · FRANCEOff 17:17Official
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | KORIOLIS DE ZIETTEM. ABRIVARD · D. STOEHR | M. ABRIVARD | D. STOEHR | 3.3 | |
| 2 | 16 | KESITO D'URVILLEM. CRIADO · G. DELACOUR | M. CRIADO | G. DELACOUR | 5.8 | |
| 3 | 4 | KELCANTO BELLOA. WIELS · J.P. MARMION | A. WIELS | J.P. MARMION | 2.9 | |
| 4 | 10 | JOKER GEMAB. ROCHARD · M. SASSIER | B. ROCHARD | M. SASSIER | 6.9 | |
| 5 | 6 | JADEA. COLLETTE · V. LEBARQUE | A. COLLETTE | V. LEBARQUE | 47 | |
| 6 | 9 | JOLIE DE L'AUMANCEP. GERAY · M. HANQUIER | P. GERAY | M. HANQUIER | 81 | |
| 7 | 14 | HOLDING GIRLM.X. CHARLOT · M.X. CHARLOT | M.X. CHARLOT | M.X. CHARLOT | 214 | |
| 8 | 15 | GRAHIKATH. DUCOS · F. TERRY | TH. DUCOS | F. TERRY | 377 | |
| 9 | 7 | KATSUMOTOPIERRICK LE MOEL · Pierrick LE MOEL | PIERRICK LE MOEL | Pierrick LE MOEL | 192 | |
| 10 | 1 | KROMEJ. DUBREIL · J. DUBREIL | J. DUBREIL | J. DUBREIL | 520 | |
| 11 | 8 | KARBONE CASHA. ABRIVARD · G. LIGERON | A. ABRIVARD | G. LIGERON | 23 | |
| — | 2 | KIANNICK OF NOUICM. GRASSET · Y. VIDAL | M. GRASSET | Y. VIDAL | 23 | Disqualified (gait) |
| — | 5 | IDEAL WINNERV. CABOS · G. RIVIERE | V. CABOS | G. RIVIERE | 173 | Disqualified (gait) |
| — | 11 | JADOU DU LUPINT. OUVRIE · J.P. MARMION | T. OUVRIE | J.P. MARMION | 49 | Disqualified (gait) |
| — | 12 | JINGLE DELOJ.Y. RICART · J.PH. RAFFEGEAU | J.Y. RICART | J.PH. RAFFEGEAU | 119 | Disqualified (gait) |
| — | 13 | ICARE DE PHYT'SS. LALOUM · S. LALOUM | S. LALOUM | S. LALOUM | 117 | Disqualified (gait) |
Installé au commandement devant les tribunes, KORIOLIS DE ZIETTE (3) se montre pugnace, résistant du minimum à la belle attaque de KESITO D'URVILLE (16) dans les 200 derniers mètres. Rapidement dans le groupe de tête, KELCANTO BELLO (4) se contente du second accessit devant JOKER GEMA (10), auteur d'une bonne fin de course pour s'assurer la quatrième place aux dépens de JADE (6).
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 3 | €3.30 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 3 | €1.40 |
| 16 | €1.60 |
| 4 | €1.30 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 3 - 16 | €7.70 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 3 - 16 | €2.70 |
| 3 - 4 | €2.30 |
| 16 - 4 | €2.90 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 3 - 16 | €1.10 |
| 3 - 4 | €1.10 |
| 3 - 10 | €1.10 |
| 16 - 4 | €1.10 |
| 16 - 10 | €1.10 |
| 4 - 10 | €1.10 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 3 - 16 - 4 | €6.90 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 43 - 16 - 4 - 10 | €3.00 |
| en 53 - 16 - 4 - 10 | €1.40 |
| en 63 - 16 - 4 - 10 | €1.10 |
| en 73 - 16 - 4 - 10 | €1.05 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets