Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 9 | €6.40 |
LE CROISE LAROCHE · FRANCEOff 20:06Official
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | KENTUCKY SCARLETP.PH. PLOQUIN · L. FERRO | P.PH. PLOQUIN | L. FERRO | 6.4 | |
| 2 | 6 | L'ORIGINALP.Y. VERVA · J. KOUBICHE | P.Y. VERVA | J. KOUBICHE | 3.6 | |
| 3 | 11 | KAIRAVE DES BAUXTH. DROMIGNY · Thibaut DROMIGNY | TH. DROMIGNY | Thibaut DROMIGNY | 26 | |
| 4 | 7 | LOVAK DE HOUELLEA. COLLETTE · K. LEBLANC | A. COLLETTE | K. LEBLANC | 3 | |
| 5 | 12 | KOMELEA. REBECHE · PH. DAUGEARD | A. REBECHE | PH. DAUGEARD | 11 | |
| 6 | 5 | KOPIADE. HANOT · Mme G. MASSCHAELE | E. HANOT | Mme G. MASSCHAELE | 159 | |
| 7 | 13 | KALYPSO DU CAUXMlle M. SOISMIER · A. LAURENT | Mlle M. SOISMIER | A. LAURENT | 35 | |
| 8 | 4 | LALY DE CELLESMme Y. HEIRBRANDT · Eric HEIRBRANDT | Mme Y. HEIRBRANDT | Eric HEIRBRANDT | 126 | |
| 9 | 2 | KRACK JIHESSEMlle S. BRETHEAU · Mme M. GIBON | Mlle S. BRETHEAU | Mme M. GIBON | 300 | |
| 10 | 1 | LOVER DREAMG. WILLEMS · Mme M. GIBON | G. WILLEMS | Mme M. GIBON | 300 | |
| — | 3 | KALIE PIQUENARDMlle H. FERNANDES RIOS · B. HOJKA | Mlle H. FERNANDES RIOS | B. HOJKA | 167 | Disqualified (gait) |
| — | 8 | KALOU DE TESSJ. MAILLARD · A. CLERIN | J. MAILLARD | A. CLERIN | 18 | Disqualified (gait) |
| — | 10 | KLARISSAMme CLEA ROGER · A. LANNOO | Mme CLEA ROGER | A. LANNOO | 54 | Disqualified (gait) |
| — | 14 | KIF DE COSSEMme T. MATHIAS-MAISONNETTE · A. LEDUC | Mme T. MATHIAS-MAISONNETTE | A. LEDUC | 7.7 | Disqualified (gait) |
Dans une course décousue, KENTUCKY SCARLET (9) se montre le plus tenace, offrant un coup de deux ce soir à Paul Ploquin. L'ORIGINAL (6) lutte un temps avec lui, avant de devoir se contenter de l'accessit d'honneur. KAIRAVE DES BAUX (11) vient de loin ravir la troisième place à l'animateur LOVAK DE HOUELLE (7), qui avait tenté de faire la différence à la sortie du tournant final.
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 9 | €6.40 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 9 | €2.70 |
| 6 | €1.70 |
| 11 | €5.40 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 9 - 6 | €12.60 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 9 - 6 | €8.60 |
| 9 - 11 | €17.20 |
| 6 - 11 | €12.60 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 9 - 6 | €1.50 |
| 9 - 11 | €1.50 |
| 9 - 7 | €1.50 |
| 6 - 11 | €1.50 |
| 6 - 7 | €1.50 |
| 11 - 7 | €1.50 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 9 - 6 - 11 | €156.20 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 49 - 6 - 11 - 7 | €52.50 |
| en 59 - 6 - 11 - 7 | €10.50 |
| en 69 - 6 - 11 - 7 | €3.50 |
| en 79 - 6 - 11 - 7 | €1.50 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets