Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 7 | €2.90 |
LE CROISE LAROCHE · FRANCEOff 19:02Official
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | KISS ME TO LIVEP.Y. VERVA · G. BEAUFILS | P.Y. VERVA | G. BEAUFILS | 2.9 | |
| 2 | 2 | KETTINA DU CYGNEA. REBECHE · M. VARIN | A. REBECHE | M. VARIN | 12 | |
| 3 | 3 | KAROLINE CADEG. GELORMINI · W. MICHEL | G. GELORMINI | W. MICHEL | 8.2 | |
| 4 | 6 | KIARHA DE NAPPESJ. VANMEERBECK · Sté. Ent. Jonathan VANMEERBECK | J. VANMEERBECK | Sté. Ent. Jonathan VANMEERBECK | 40 | |
| 5 | 10 | KALIFORNIER. HOJKA · B. HOJKA | R. HOJKA | B. HOJKA | 25 | |
| 6 | 4 | KESA DES THIRONSPH. DAUGEARD · PH. DAUGEARD | PH. DAUGEARD | PH. DAUGEARD | 6.2 | |
| 7 | 12 | KASSIOPEEA. DE VAUGIRAUD · A. DE VAUGIRAUD | A. DE VAUGIRAUD | A. DE VAUGIRAUD | 10 | |
| 8 | 13 | KERIA FLEURYA. COLLETTE · T. PARTAIX | A. COLLETTE | T. PARTAIX | 49 | |
| 9 | 1 | KARA DES DUNESF. OUVRIE · J.R. DELLIAUX | F. OUVRIE | J.R. DELLIAUX | 57 | |
| 10 | 5 | KALINKA MOYACH.J. BIGEON · CH.J. BIGEON | CH.J. BIGEON | CH.J. BIGEON | 44 | |
| 11 | 11 | KILIANA DU VAUTOURJ.CH. PITON · Mlle MARINE RICHARD | J.CH. PITON | Mlle MARINE RICHARD | 241 | |
| 12 | 14 | KARAIBE DE TILLARDF. CHARTIER · S. SALZET | F. CHARTIER | S. SALZET | 503 | |
| — | 8 | KIARA MAURICIENNEP.PH. PLOQUIN · J.J. BAILLON | P.PH. PLOQUIN | J.J. BAILLON | 5 | Disqualified (gait) |
| NR | 9 | KEVIVE DE MAILA. CLERIN · A. CLERIN | A. CLERIN | A. CLERIN | — | Non-runner |
Vite aux commandes, la favorite KISS ME TO LIVE (7) consomme beaucoup d'énergie sur le mors, mais ne s'en détache pas moins facilement, s'imposant d'une classe ! KETTINA DU CYGNE (2) et KAROLINE CADE (3) terminent bien pour priver du podium le gros outsider KIARHA DE NAPPES (6), qui s'était longtemps accrochée aux basques de la lauréate.
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 7 | €2.90 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 7 | €1.50 |
| 2 | €2.60 |
| 3 | €2.60 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 7 - 2 | €14.00 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 7 - 2 | €6.10 |
| 7 - 3 | €5.60 |
| 2 - 3 | €9.60 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 7 - 2 | €4.40 |
| 7 - 3 | €4.40 |
| 7 - 6 | €4.40 |
| 2 - 3 | €4.40 |
| 2 - 6 | €4.40 |
| 3 - 6 | €4.40 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 7 - 2 - 3 | €30.30 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 47 - 2 - 3 - 6 | €126.00 |
| en 57 - 2 - 3 - 6 | €25.20 |
| en 67 - 2 - 3 - 6 | €8.40 |
| en 77 - 2 - 3 - 6 | €3.60 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets