Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 | €6.80 |
LAVAL · FRANCEOff 19:34Official
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | NOUVELLE CHANCEB. ROCHARD · V. RAIMBAULT | B. ROCHARD | V. RAIMBAULT | 6.8 | |
| 2 | 4 | NOUMEA DE LA PIECEM. ABRIVARD · M. ABRIVARD | M. ABRIVARD | M. ABRIVARD | 15 | |
| 3 | 3 | NEW GIRL DU NOYERJ.PH. MONCLIN · J.PH. MONCLIN | J.PH. MONCLIN | J.PH. MONCLIN | 4.3 | |
| 4 | 13 | NINA DE POURPRIXA. BARRIER · P. DANET | A. BARRIER | P. DANET | 7.1 | |
| 5 | 11 | NOISETTE MIKAM. CHAMPENOIS · S. ROGER | M. CHAMPENOIS | S. ROGER | 33 | |
| 6 | 8 | NAYAJACQL. JUBLOT · L. JUBLOT | L. JUBLOT | L. JUBLOT | 215 | |
| 7 | 5 | NONNE D'ERABLECL. THOMAIN · CL. THOMAIN | CL. THOMAIN | CL. THOMAIN | 195 | |
| 8 | 6 | NAIROBI DE CHENUP. PELLEROT · P. PELLEROT | P. PELLEROT | P. PELLEROT | 89 | |
| 9 | 14 | NACRE GLAMH. SIONNEAU · H. SIONNEAU | H. SIONNEAU | H. SIONNEAU | 47 | |
| 10 | 9 | NICOTINELEO ABRIVARD · LEO ABRIVARD | LEO ABRIVARD | LEO ABRIVARD | 15 | |
| 11 | 15 | NORA DE GUERINIEREJ.ET. ABRIVARD · M. ABRIVARD | J.ET. ABRIVARD | M. ABRIVARD | 16 | |
| 12 | 12 | NYMPHE D'HELIOSCEDRIC TERRY · F. HAREL | CEDRIC TERRY | F. HAREL | 32 | |
| 13 | 2 | NOUMEA DES YVETSMlle E. PRIVAT · Mme E. PRIVAT | Mlle E. PRIVAT | Mme E. PRIVAT | 378 | |
| — | 1 | NOUBAM. HERRAULT · J.L. BIGEON | M. HERRAULT | J.L. BIGEON | 20 | Disqualified (gait) |
| — | 7 | NEW STAR QUICKE. RAFFIN · Ch. DREUX | E. RAFFIN | Ch. DREUX | 3.8 | Disqualified (gait) |
| — | 16 | NIGHT ERCAA. REBECHE · J. VILAULT | A. REBECHE | J. VILAULT | 107 | Disqualified (gait) |
Préservée durant le parcours par Benjamin Rochard, NOUVELLE CHANCE (10) s'annonce en pleine piste à l'entrée de la ligne droite, puis ne fait qu'une bouchée de l'animatrice, NOUMEA DE LA PIECE (4) dans les 50 derniers mètres. En retrait, NEW GIRL DU NOYER (3) doit se contenter de la troisième place, devant NINA DE POURPRIX (13) et NOISETTE MIKA (11).
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 | €6.80 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 | €2.40 |
| 4 | €3.50 |
| 3 | €1.60 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 - 4 | €44.20 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 - 4 | €13.00 |
| 10 - 3 | €7.40 |
| 4 - 3 | €11.20 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 - 4 | €2.90 |
| 10 - 3 | €2.90 |
| 10 - 13 | €2.90 |
| 4 - 3 | €2.90 |
| 4 - 13 | €2.90 |
| 3 - 13 | €2.90 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 - 4 - 3 | €123.80 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 410 - 4 - 3 - 13 | €115.50 |
| en 510 - 4 - 3 - 13 | €23.10 |
| en 610 - 4 - 3 - 13 | €7.70 |
| en 710 - 4 - 3 - 13 | €3.30 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets