Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 15 | €3.90 |
LAVAL · FRANCEOff 19:03Official
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | NICKEL GEMAB. ROCHARD · M. SASSIER | B. ROCHARD | M. SASSIER | 3.9 | |
| 2 | 8 | NINO DE TIMBOEUFA. COLLETTE · K. LEBLANC | A. COLLETTE | K. LEBLANC | 16 | |
| 3 | 5 | NIGHT KNIGHTE. RAFFIN · W. BIGEON | E. RAFFIN | W. BIGEON | 5.5 | |
| 4 | 3 | NEED YOU FOR MONEYG. JOUVE · Guillaume JOUVE | G. JOUVE | Guillaume JOUVE | 127 | |
| 5 | 14 | NOE SIBEYL. BAUDOUIN · J.M. BAUDOUIN | L. BAUDOUIN | J.M. BAUDOUIN | 95 | |
| 6 | 10 | NOTORIOUS ERCAS. ERNAULT · S. ERNAULT | S. ERNAULT | S. ERNAULT | 9 | |
| 7 | 1 | NABAKO DE GUEZA. ANGOT · A. SOURICE | A. ANGOT | A. SOURICE | 146 | |
| 8 | 7 | NEW FRIENDR. CONGARD · N. BAZIRE | R. CONGARD | N. BAZIRE | 196 | |
| 9 | 6 | NAJA DU PONTM. ABRIVARD · A. MARION | M. ABRIVARD | A. MARION | 18 | |
| 10 | 12 | NAPRIUSE. DE JESUS · A. DE JESUS | E. DE JESUS | A. DE JESUS | 123 | |
| 11 | 9 | NOIRAUD DES GLENANCEDRIC TERRY · K. LEBLANC | CEDRIC TERRY | K. LEBLANC | 99 | |
| 12 | 11 | NICKY LARSONARNAUD DESMOTTES · ARNAUD DESMOTTES | ARNAUD DESMOTTES | ARNAUD DESMOTTES | 25 | |
| 13 | 4 | NASH DES RIOULTSP.PH. PLOQUIN · Sté. Ent. Matilde HERLEIKSPLASS | P.PH. PLOQUIN | Sté. Ent. Matilde HERLEIKSPLASS | 37 | |
| 14 | 13 | NINO DES VESF. DELANOE · F. DELANOE | F. DELANOE | F. DELANOE | 47 | |
| — | 2 | NARISSO DU LUPINA. WIELS · J.P. MARMION | A. WIELS | J.P. MARMION | 2.9 | Disqualified (gait) |
| — | 16 | NEMROD GEDEA. PILLON · A. PILLON | A. PILLON | A. PILLON | 109 | Disqualified (gait) |
Vite installé au commandement par Benjamin Rochard, NICKEL GEMA (15) s'impose courageusement, résistant d'un rien à la très belle fin de course de NINO DE TIMBOEUF (8). En retrait, NIGHT KNIGHT (N°5) n'est jamais inquiété pour la troisième place, qu'il s'octroie devant NEED YOU FOR MONEY (3) et NOE SIBEY (14), qui sera à suivre prochainement sur la cendrée de Vincennes...
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 15 | €3.90 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 15 | €1.90 |
| 8 | €3.70 |
| 5 | €2.60 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 15 - 8 | €33.80 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 15 - 8 | €8.30 |
| 15 - 5 | €6.00 |
| 8 - 5 | €10.00 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 15 - 8 | €5.90 |
| 15 - 5 | €5.90 |
| 15 - 3 | €5.90 |
| 8 - 5 | €5.90 |
| 8 - 3 | €5.90 |
| 5 - 3 | €5.90 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 15 - 8 - 5 | €55.70 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 415 - 8 - 5 - 3 | No winner |
| en 515 - 8 - 5 - 3 | €128.10 |
| en 615 - 8 - 5 - 3 | €42.70 |
| en 715 - 8 - 5 - 3 | €18.30 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets