Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 2 | €10.00 |
LAVAL · FRANCEOff 18:27Official
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | KLEMS DE JAVIEADRIEN RAFFEGEAU · S. ROGER | ADRIEN RAFFEGEAU | S. ROGER | 10 | |
| 2 | 16 | KANGALA DE FAELA. LAY POTTIER · M. SASSIER | A. LAY POTTIER | M. SASSIER | 10 | |
| 3 | 10 | KRONOS MADRIKMme L. CHARRIAUD · M. ABRIVARD | Mme L. CHARRIAUD | M. ABRIVARD | 3.6 | |
| 4 | 13 | KOZMIC BLUESP. BOUGON BOUGEARD · F. TERRY | P. BOUGON BOUGEARD | F. TERRY | 28 | |
| 5 | 7 | KREIZ DE PRAT GUENR. VILAULT · P.L. DESAUNETTE | R. VILAULT | P.L. DESAUNETTE | 6.1 | |
| 6 | 11 | KOSETTE DU LINONM. POTIER · E. LAMY | M. POTIER | E. LAMY | 77 | |
| 7 | 14 | KATINKA COTONJ. DEVILLE · G. LESSIEU | J. DEVILLE | G. LESSIEU | 5.5 | |
| 8 | 3 | JAMSHIRV. TESTARD · J. DUBOIS | V. TESTARD | J. DUBOIS | 148 | |
| 9 | 1 | KING DE LARREE. CONIGLIO · S. ROGER | E. CONIGLIO | S. ROGER | 71 | |
| 10 | 5 | JAZZ VERONEL. LEGRAND · S. HARDY | L. LEGRAND | S. HARDY | 85 | |
| 11 | 9 | JASMIN DAIRPETJULIEN GRISON · N. LEMETAYER | JULIEN GRISON | N. LEMETAYER | 37 | |
| — | 4 | KELLISIA GIRLMlle L. BRAUD · Y. DREUX | Mlle L. BRAUD | Y. DREUX | 67 | Disqualified (gait) |
| — | 6 | JALISCA FLIGNYMATHEO DUVAL · S. HARDY | MATHEO DUVAL | S. HARDY | 84 | Disqualified (gait) |
| — | 8 | KELIA DES TOUCHESH. BAUMER · P.L. DESAUNETTE | H. BAUMER | P.L. DESAUNETTE | 21 | Disqualified (gait) |
| — | 12 | JAINA D'ESSARTSM. TOUZET · R. LAGADEUC | M. TOUZET | R. LAGADEUC | 63 | Disqualified (gait) |
| — | 15 | KIWI DE CONNEEA. MALLET · CH.A. MALLET | A. MALLET | CH.A. MALLET | 7.5 | Disqualified (gait) |
Après un très bel effort au dernier passage en face, KLEMS DE JAVIE (2) poursuit remarquablement et domine courageusement KANGALA DE FAEL (16), qui l'a suivi dans la ligne opposée. L'animateur et favori KRONOS MADRIK (10) a beaucoup consommé aux avant-postes et doit se contenter de la troisième place, devant KOZMIC BLUES (13) et KREIZ DE PRAT GUEN (7).
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 2 | €10.00 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 2 | €3.00 |
| 16 | €3.20 |
| 10 | €1.70 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 2 - 16 | €87.90 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 2 - 16 | €21.30 |
| 2 - 10 | €8.70 |
| 16 - 10 | €8.60 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 2 - 16 | €8.20 |
| 2 - 10 | €8.20 |
| 2 - 13 | €8.20 |
| 16 - 10 | €8.20 |
| 16 - 13 | €8.20 |
| 10 - 13 | €8.20 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 2 - 16 - 10 | €108.20 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 42 - 16 - 10 - 13 | €315.00 |
| en 52 - 16 - 10 - 13 | €63.00 |
| en 62 - 16 - 10 - 13 | €21.00 |
| en 72 - 16 - 10 - 13 | €9.00 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets