Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 1 | €2.10 |
BORELY · FRANCEOff 11:30Official
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TAKAVORM.GRANDIN · C.ESCUDER | M.GRANDIN | C.ESCUDER | 2.1 | |
| 2 | 3 | EXTRAWELLA.ORANI · J.REYNIER (S) | A.ORANI | J.REYNIER (S) | 5.2 | |
| 3 | 7 | SAINTE ROMYM.VELON · MME M.SCANDELLA-LACAILLE | M.VELON | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | 28 | |
| 4 | 6 | BODY PHYSICALM.WALDHAUSER · C.ESCUDER | M.WALDHAUSER | C.ESCUDER | 6.5 | |
| 5 | 4 | LUCKY LOCOW.LEVESQUE · F.SANCHEZ | W.LEVESQUE | F.SANCHEZ | 41 | |
| 6 | 2 | MARCH MADNESSC.PACAUT · P.MONFORT (S) | C.PACAUT | P.MONFORT (S) | 5.1 | |
| 7 | 5 | NAQOURAV.DUPONT · M.PITART | V.DUPONT | M.PITART | 15 |
Lauréat au début du mois à Fontainebleau et promu grand favori, TAKAVOR (1) remet le couvert avec autorité, de bout en bout, offrant déjà un doublé à Christophe Escuder et Marvin Grandin. C'est plus disputé pour les accessits et ne restent en lice à la fin qu'EXTRAWELL (3) et SAINTE ROMY (7), départagées d'une courte tête. BODY PHYSICAL (6) complète le Super 4.
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 1 | €2.10 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 1 | €1.30 |
| 3 | €2.40 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 1 - 3 | €6.70 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 1 - 3 - 7 | €66.50 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 1 - 3 - 7 - 6 | €274.00 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets