Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 8 | €8.40 |
MAUQUENCHY · FRANCEOff 13:22Official
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | KROCANTO BELLOFRANCOIS LECATHELINAIS · TH. LEVESQUE | FRANCOIS LECATHELINAIS | TH. LEVESQUE | 8.4 | |
| 2 | 7 | KERRA UP STARANTHONY DOLLION · Anthony DOLLION | ANTHONY DOLLION | Anthony DOLLION | 9 | |
| 3 | 13 | KOPEK BOURBONG. GELORMINI · W. MICHEL | G. GELORMINI | W. MICHEL | 40 | |
| 4 | 2 | KAPRICCIOE. DE JESUS · G. BEAUFILS | E. DE JESUS | G. BEAUFILS | 2.4 | |
| 5 | 3 | KASH PRIDEA. LAURENT · A. LAURENT | A. LAURENT | A. LAURENT | 44 | |
| 6 | 1 | KAMA DU METZM. BEAUVAIS · E. BEAUVAIS | M. BEAUVAIS | E. BEAUVAIS | 28 | |
| 7 | 4 | KININE DE MONTCEAUD. BERTRAND · Guillermo HORRACH VIDAL | D. BERTRAND | Guillermo HORRACH VIDAL | 52 | |
| 8 | 16 | KEFIR COHIAISDAVID LEFEVRE · Jean Marc POELMANS | DAVID LEFEVRE | Jean Marc POELMANS | 40 | |
| 9 | 11 | KING BOLDS. OLIVIER · PH. DAUGEARD | S. OLIVIER | PH. DAUGEARD | 60 | |
| 10 | 9 | KAIROS DU PERCHEG. LENAIN · L. GUILLEMIN | G. LENAIN | L. GUILLEMIN | 171 | |
| — | 5 | KILLER D'ENFERP.A. DELACOUR · G. DELACOUR | P.A. DELACOUR | G. DELACOUR | 17 | Disqualified (gait) |
| — | 6 | KIWI DES MALBERAUXP. OLLITRAULT · E. VARIN | P. OLLITRAULT | E. VARIN | 108 | Disqualified (gait) |
| NR | 10 | KAPRICE D'AVRILS. HOUYVET · S. HOUYVET | S. HOUYVET | S. HOUYVET | — | Non-runner |
| — | 12 | KRUG LOVERP.Y. VERVA · P.A. RYNWALT-BOULARD | P.Y. VERVA | P.A. RYNWALT-BOULARD | 13 | Disqualified (gait) |
| — | 14 | KISS YOU DU VERGERPH. DAUGEARD · PH. DAUGEARD | PH. DAUGEARD | PH. DAUGEARD | 6 | Disqualified (gait) |
| — | 15 | KAID DES BOSCL. GUILLEMIN · L. GUILLEMIN | L. GUILLEMIN | L. GUILLEMIN | 27 | Disqualified (gait) |
Vite en tête, KROCANTO BELLO (8) se montre pugnace et résiste d'un rien à KERRA UP STAR (7). KOPEK BOURBON (13) termine bien et prend une nette troisième place devant KAPRICCIO (2), qui ajuste KASH PRIDE (3).
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 8 | €8.40 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 8 | €3.60 |
| 7 | €3.50 |
| 13 | €6.70 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 8 - 7 | €30.20 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 8 - 7 | €14.90 |
| 8 - 13 | €27.90 |
| 7 - 13 | €31.80 |
| 1 NP13 - NR | €9.10 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 8 - 7 | €3.30 |
| 8 - 13 | €3.30 |
| 8 - 2 | €3.30 |
| 7 - 13 | €3.30 |
| 7 - 2 | €3.30 |
| 13 - 2 | €3.30 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 8 - 7 - 13 | €336.00 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 48 - 7 - 13 - 2 | €136.50 |
| en 58 - 7 - 13 - 2 | €27.30 |
| en 68 - 7 - 13 - 2 | €9.10 |
| en 78 - 7 - 13 - 2 | €3.90 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets