Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 1 | €47.10 |
MAUQUENCHY · FRANCEOff 12:50Settled
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KOREAO. PLACIER · F. NIVARD | O. PLACIER | F. NIVARD | 47 | |
| 2 | 8 | KHEOPS DOREF. DESMIGNEUX · Mme E. DESSARTRE | F. DESMIGNEUX | Mme E. DESSARTRE | 4.3 | |
| 3 | 3 | KILLER FOR LOVAMlle E. BOUCLET · D. BONNE | Mlle E. BOUCLET | D. BONNE | 11 | |
| 4 | 12 | KASANGAA. LAMY · P. SORAIS | A. LAMY | P. SORAIS | 3.3 | |
| 5 | 6 | JUMPER MATIDYA. ANDRE · Antonin ANDRE | A. ANDRE | Antonin ANDRE | 19 | |
| 6 | 10 | KING DE PLAYG. LENAIN · B. MARIE | G. LENAIN | B. MARIE | 55 | |
| 7 | 16 | KABALA QUICKMlle E. CROISIC · M. MOTTIER | Mlle E. CROISIC | M. MOTTIER | 12 | |
| 8 | 5 | KOME ON ERCACL. FRECELLE · L.E. THEAULT | CL. FRECELLE | L.E. THEAULT | 13 | |
| 9 | 11 | JANEIRO TURGOTMlle L. PLANCHENAULT · F. TERRY | Mlle L. PLANCHENAULT | F. TERRY | 95 | |
| 10 | 9 | JUPITER DU PERCHEMlle H. FERNANDES RIOS · B. HOJKA | Mlle H. FERNANDES RIOS | B. HOJKA | 184 | |
| 11 | 7 | JUST ME NESLEM. DURVILLE · B. CARPENTIER | M. DURVILLE | B. CARPENTIER | 43 | |
| 12 | 14 | HIPSTERMme E. JAHRISCH · Sté. Ent. Charles CRIADO | Mme E. JAHRISCH | Sté. Ent. Charles CRIADO | 283 | |
| 13 | 13 | KRUNCH DE L'ITONGUILLAUME MARTIN · B. MARIE | GUILLAUME MARTIN | B. MARIE | 5.5 | |
| — | 2 | KINJAL DE BELLANDEJ. MAILLARD · Sté. Ent. Grégory THOREL | J. MAILLARD | Sté. Ent. Grégory THOREL | 24 | Disqualified (gait) |
| — | 4 | JACAR DE LA DIVESALEXANDRE BODIN · B. LE BELLER | ALEXANDRE BODIN | B. LE BELLER | 104 | Disqualified (gait) |
| NR | 15 | JARVISP.Y. VERVA · J. KOUBICHE | P.Y. VERVA | J. KOUBICHE | — | Non-runner |
KOREA (1) crée la surprise pour son retour sous la selle en renouant avec la victoire avec aisance. KHEOPS DORE (8) termine bien, à l'extérieur, et prend la deuxième place de justesse à KILLER FOR LOVA (3), bon finisseur, au centre. KASANGA (12) se montre courageuse et se classe ensuite avant JUMPER MATIDY (6).
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 1 | €47.10 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 1 | €14.40 |
| 8 | €2.50 |
| 3 | €3.30 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 1 - 8 | €217.50 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 1 - 8 | €66.70 |
| 1 - 3 | €66.70 |
| 8 - 3 | €13.10 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 1 - 8 | €4.60 |
| 1 - 3 | €4.60 |
| 1 - 12 | €4.60 |
| 8 - 3 | €4.60 |
| 8 - 12 | €4.60 |
| 3 - 12 | €4.60 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 1 - 8 - 3 | €669.10 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 41 - 8 - 3 - 12 | No winner |
| en 51 - 8 - 3 - 12 | €54.60 |
| en 61 - 8 - 3 - 12 | €18.20 |
| en 71 - 8 - 3 - 12 | €7.80 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets