Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 12 | €11.30 |
MAUQUENCHY · FRANCEOff 12:18Official
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | LAVEZZI PEJIR. LAMY · M. LEMERCIER | R. LAMY | M. LEMERCIER | 11 | |
| 2 | 10 | LUC PAASLOOD. THOMAIN · B.J. CREBAS | D. THOMAIN | B.J. CREBAS | 4.3 | |
| 3 | 14 | LOU DE LANGETH. ROUSSIN · A.G. MAILLARD | TH. ROUSSIN | A.G. MAILLARD | 191 | |
| 4 | 6 | L'ABEILLE DU DOMES. OLIVIER · PH. DAUGEARD | S. OLIVIER | PH. DAUGEARD | 7.9 | |
| 5 | 8 | LIGHTNING JIELF. OUVRIE · J.L. DERSOIR | F. OUVRIE | J.L. DERSOIR | 29 | |
| 6 | 9 | LADY MORNING STARJ. KOUBICHE · A.G. MAILLARD | J. KOUBICHE | A.G. MAILLARD | 33 | |
| 7 | 15 | LABORANTINA.G. MAILLARD · A.G. MAILLARD | A.G. MAILLARD | A.G. MAILLARD | 80 | |
| 8 | 3 | LUPIN DU RIBN. PERRON · JOEL HALLAIS | N. PERRON | JOEL HALLAIS | 3.5 | |
| 9 | 11 | LUCIFER DE VAUVERTP.Y. VERVA · G. MOINON | P.Y. VERVA | G. MOINON | 10 | |
| 10 | 2 | LUCIFER DU DOMEPH. DAUGEARD · PH. DAUGEARD | PH. DAUGEARD | PH. DAUGEARD | 14 | |
| 11 | 13 | LETS GO HAPPYDAVID LEFEVRE · DAVID LEFEVRE | DAVID LEFEVRE | DAVID LEFEVRE | 42 | |
| 12 | 16 | LOOK DE CARAF. DESMIGNEUX · A. TESSANDIER | F. DESMIGNEUX | A. TESSANDIER | 25 | |
| 13 | 1 | LA BELLE MIKAN. ROUSSEAU · S. ROGER | N. ROUSSEAU | S. ROGER | 63 | |
| 14 | 5 | LORD EAGLEN. COMMOY · Mlle I. KLAPPE | N. COMMOY | Mlle I. KLAPPE | 55 | |
| 15 | 7 | LUCKY DU MINONA. ANDRE · S. ROGER | A. ANDRE | S. ROGER | 27 | |
| — | 4 | LOKI FACTIERA. LAMY · B. MARIE | A. LAMY | B. MARIE | 37 | Disqualified (gait) |
LAVEZZI PEJI (12) termine bien au centre et domine LUC PAASLOO (10), au sulky duquel David Thomain doit se montrer vigilant pour finir. L'extrême outsider LOU DE LANGE (14) crée la surprise en venant prendre la troisième place devant L'ABEILLE DU DOME (6), qui ajuste l'animateur LIGHTNING JIEL (8).
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 12 | €11.30 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 12 | €3.10 |
| 10 | €2.20 |
| 14 | €36.80 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 12 - 10 | €19.80 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 12 - 10 | €11.70 |
| 12 - 14 | €209.30 |
| 10 - 14 | €146.90 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 12 - 10 | €5.60 |
| 12 - 14 | €5.60 |
| 12 - 6 | €5.60 |
| 10 - 14 | €5.60 |
| 10 - 6 | €5.60 |
| 14 - 6 | €5.60 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 12 - 10 | €5.80 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 412 - 10 - 14 - 6 | No winner |
| en 512 - 10 - 14 - 6 | No winner |
| en 612 - 10 - 14 - 6 | €224.00 |
| en 712 - 10 - 14 - 6 | €96.00 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets