Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 | €18.40 |
MAUQUENCHY · FRANCEOff 11:46Official
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | MIMI D'AMBRIG. GELORMINI · Cédric PARYS | G. GELORMINI | Cédric PARYS | 18 | |
| 2 | 1 | MIKADOA. LAMY · G. LIZEE | A. LAMY | G. LIZEE | 9.3 | |
| 3 | 3 | MARIO TREMBLADAISANTHONY DOLLION · Anthony DOLLION | ANTHONY DOLLION | Anthony DOLLION | 5.2 | |
| 4 | 14 | MICHELANGELO ZENF. DESMIGNEUX · JOSEPH MELIN | F. DESMIGNEUX | JOSEPH MELIN | 48 | |
| 5 | 11 | MILLESIME ROCB. LE BELLER · B. LE BELLER | B. LE BELLER | B. LE BELLER | 78 | |
| 6 | 12 | MERCURY JIELF. OUVRIE · J.L. DERSOIR | F. OUVRIE | J.L. DERSOIR | 55 | |
| 7 | 13 | MY HOPE FLIGNYJ. TRAVERS · St. PROVOOST | J. TRAVERS | St. PROVOOST | 52 | |
| 8 | 8 | MUSTANG DE REUXGUILLAUME MARTIN · J. CORBANIE | GUILLAUME MARTIN | J. CORBANIE | 67 | |
| 9 | 16 | MAGNOLIA NAYM. BOUCHEZ · M. BOUCHEZ | M. BOUCHEZ | M. BOUCHEZ | 218 | |
| 10 | 9 | MILLESIME TIKELOLEA. MUIDEBLED · A. MUIDEBLED | A. MUIDEBLED | A. MUIDEBLED | 39 | |
| 11 | 6 | MAESTRO DE FERFAYF. CHARTIER · F. CHARTIER | F. CHARTIER | F. CHARTIER | 61 | |
| — | 2 | MY HEROA. ANDRE · Sté. Ent. Grégory THOREL | A. ANDRE | Sté. Ent. Grégory THOREL | 3.9 | Disqualified (gait) |
| — | 4 | MILOU DE SALOMAXE. DE JESUS · S. LEBLOND | E. DE JESUS | S. LEBLOND | 13 | Disqualified (gait) |
| — | 5 | MARIO DU CAIEUJ. KOUBICHE · J. KOUBICHE | J. KOUBICHE | J. KOUBICHE | 11 | Disqualified (gait) |
| — | 7 | MUSIKERP.Y. VERVA · P.Y. VERVA | P.Y. VERVA | P.Y. VERVA | 9.9 | Disqualified (gait) |
| — | 15 | MIROSD. THOMAIN · M. VARIN | D. THOMAIN | M. VARIN | 7.2 | Disqualified (gait) |
MIMI D'AMBRI (10) profite d'un parcours idéal à la corde et domine sûrement pour finir MIKADO (1), qui déborde l'animateur MARIO TREMBLADAIS (3). MICHELANGELO ZEN (14) prolonge son effort et ajuste MILLESIME ROC (11) après lutte.
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 | €18.40 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 | €3.90 |
| 1 | €3.00 |
| 3 | €2.00 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 - 1 | €34.40 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 - 1 | €9.90 |
| 10 - 3 | €16.80 |
| 1 - 3 | €12.50 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 - 1 | €7.70 |
| 10 - 3 | €7.70 |
| 10 - 14 | €7.70 |
| 1 - 3 | €7.70 |
| 1 - 14 | €7.70 |
| 3 - 14 | €7.70 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 - 1 - 3 | €144.40 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 410 - 1 - 3 - 14 | No winner |
| en 510 - 1 - 3 - 14 | €58.80 |
| en 610 - 1 - 3 - 14 | €19.60 |
| en 710 - 1 - 3 - 14 | €8.40 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets