Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 16 | €3.50 |
CHARTRES · FRANCEOff 16:02Official
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | KUZCOPH. MASSCHAELE · Mme G. MASSCHAELE | PH. MASSCHAELE | Mme G. MASSCHAELE | 3.5 | |
| 2 | 6 | KAISER LUDOISB. ROCHARD · S. BOURLIER | B. ROCHARD | S. BOURLIER | 5.1 | |
| 3 | 3 | KONG DODVILLECEDRIC TERRY · F. TERRY | CEDRIC TERRY | F. TERRY | 20 | |
| 4 | 14 | KAID MARTINA. BESCHER · J. BESCHER | A. BESCHER | J. BESCHER | 37 | |
| 5 | 4 | KING FLYF. OUVRIE · CH. CUILLER | F. OUVRIE | CH. CUILLER | 40 | |
| 6 | 11 | KARINA JOSSELYNJ. TRAVERS · St. PROVOOST | J. TRAVERS | St. PROVOOST | 99 | |
| 7 | 1 | KID D'ECHALG. GELORMINI · E.M. FOURNIER | G. GELORMINI | E.M. FOURNIER | 13 | |
| 8 | 15 | KING DU RILLILIAN BERTIN · A.PH. GRIMAULT | LILIAN BERTIN | A.PH. GRIMAULT | 128 | |
| 9 | 8 | KIKOU D'ALEXIANEL. JUBLOT · J. BESCHER | L. JUBLOT | J. BESCHER | 62 | |
| 10 | 12 | KADOR DELOM. BOUCHEZ · M. BOUCHEZ | M. BOUCHEZ | M. BOUCHEZ | 70 | |
| 11 | 10 | KELLY DU RILM. IONESCU · R. DERIEUX | M. IONESCU | R. DERIEUX | 105 | |
| 12 | 9 | KIDNAPPINGA.A. BOULARD · R. DERIEUX | A.A. BOULARD | R. DERIEUX | 92 | |
| — | 2 | KALINKA DE SEEA. BARRIER · Mme E. PRIVAT | A. BARRIER | Mme E. PRIVAT | 16 | Distance |
| — | 5 | KILLY D'AVENIRE. RAFFIN · N. DELAMARRE | E. RAFFIN | N. DELAMARRE | 3.9 | Disqualified (gait) |
| — | 7 | KARAMEL NOIRM. ABRIVARD · D.M. OLIVIER | M. ABRIVARD | D.M. OLIVIER | 9.9 | Disqualified (gait) |
| — | 13 | KANDEL DE BEYLEVCH. CUILLER · CH. CUILLER | CH. CUILLER | CH. CUILLER | 136 | Disqualified (gait) |
KUZCO (16) ne laisse pas passer ce bel engagement et renoue avec la victoire avec autorité. KALINKA DE SEE (2) se défend bien et prend sûrement la deuxième place, mais est distancée pour avoir provoqué la faute de KILLY D'AVENIR (5) à mi-ligne droite. Le malchanceux KAISER LUDOIS (6) revient bien terminer et hérite de la deuxième place devant KONG DODVILLE (3). Courageux, KAID MARTIN (14) se classe ensuite avant KING FLY (4), dominé.
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 16 | €3.50 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 16 | €1.90 |
| 6 | €2.00 |
| 3 | €4.80 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 16 - 6 | €10.10 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 16 - 6 | €5.40 |
| 16 - 3 | €12.50 |
| 6 - 3 | €9.70 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 16 - 6 | €4.80 |
| 16 - 3 | €4.80 |
| 16 - 14 | €4.80 |
| 6 - 3 | €4.80 |
| 6 - 14 | €4.80 |
| 3 - 14 | €4.80 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 16 - 6 - 3 | €75.60 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 416 - 6 - 3 - 14 | €189.00 |
| en 516 - 6 - 3 - 14 | €37.80 |
| en 616 - 6 - 3 - 14 | €12.60 |
| en 716 - 6 - 3 - 14 | €5.40 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets