Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 18 | €4.20 |
VINCENNES · FRANCEOff 20:15Official
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | IZIJALD. THOMAIN · Sté. Ent. Benoît BARASSIN | D. THOMAIN | Sté. Ent. Benoît BARASSIN | 4.2 | |
| 2 | 2 | INDY DE MAIA. BARRIER · M. VARIN | A. BARRIER | M. VARIN | 5.3 | |
| 3 | 10 | HEAVEN D'ECAJEULG. GELORMINI · J.L. DERSOIR | G. GELORMINI | J.L. DERSOIR | 29 | |
| 4 | 15 | ICI PARIS EFJIA. ANDRE · St. PROVOOST | A. ANDRE | St. PROVOOST | 52 | |
| 5 | 3 | IVON DE LA MONERIEF. OUVRIE · F. DELENCLOS | F. OUVRIE | F. DELENCLOS | 32 | |
| 6 | 7 | ITALICAL.J. LEGROS · J.M. LEGROS | L.J. LEGROS | J.M. LEGROS | 11 | |
| 7 | 16 | HORSERISJ.F. SENET · J.F. SENET | J.F. SENET | J.F. SENET | 193 | |
| 8 | 9 | IRIS DU LIVIERM. ABRIVARD · SEBASTIEN TRIBOURDEAU | M. ABRIVARD | SEBASTIEN TRIBOURDEAU | 8.8 | |
| 9 | 11 | GALOPIN DE CONDEL. GUILLEMIN · L. GUILLEMIN | L. GUILLEMIN | L. GUILLEMIN | 207 | |
| 10 | 13 | HANACK DE VIVOINE. DE JESUS · J.J. BEAUSSE | E. DE JESUS | J.J. BEAUSSE | 208 | |
| 11 | 8 | ISSI TOPG. LANNOO · A. LANNOO | G. LANNOO | A. LANNOO | 25 | |
| 12 | 17 | HOTESSE NAYA. ABRIVARD · Mme M. LEMONNIER | A. ABRIVARD | Mme M. LEMONNIER | 13 | |
| 13 | 5 | HANUGANMme T. MATHIAS-MAISONNETTE · St. PROVOOST | Mme T. MATHIAS-MAISONNETTE | St. PROVOOST | 221 | |
| — | 1 | HISCO DE PARNIEREA. LAMY · J.M. MARIE | A. LAMY | J.M. MARIE | 116 | Disqualified (gait) |
| — | 4 | ISEA DU QUENNED. BONNE · D. BONNE | D. BONNE | D. BONNE | 18 | Disqualified (gait) |
| — | 6 | HORSE DE GRAMMONTE. RAFFIN · J.M. BAUDOUIN | E. RAFFIN | J.M. BAUDOUIN | 10 | Disqualified (gait) |
| — | 12 | INCREDIBLE GOCEDRIC TERRY · F. TERRY | CEDRIC TERRY | F. TERRY | 64 | Disqualified (gait) |
| — | 14 | IGLIANO DES IRISALEXIS LERENARD · L. LERENARD | ALEXIS LERENARD | L. LERENARD | 13 | Disqualified (gait) |
Le favori IZIJAL (18) s'installe au commandement dans la descente. Il contrôle la course, puis se détache dans le tournant final, avant de résister de très peu à INDY DE MAI (2), qui a constamment bénéficié de son sillage. HEAVEN D'ECAJEUL (10) décroche la troisième place, devant l'étonnant ICI PARIS EFJI (15). IVON DE LA MONERIE (3) complète la combinaison gagnante du Quinté+.
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 18 | €4.20 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 18 | €1.90 |
| 2 | €2.20 |
| 10 | €5.50 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 18 - 2 | €13.00 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 18 - 2 | €6.50 |
| 18 - 10 | €12.60 |
| 2 - 10 | €14.20 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 18 - 2 | €5.80 |
| 18 - 10 | €5.80 |
| 18 - 15 | €5.80 |
| 2 - 10 | €5.80 |
| 2 - 15 | €5.80 |
| 10 - 15 | €5.80 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 418 - 2 - 10 - 15 | €546.00 |
| en 518 - 2 - 10 - 15 | €109.20 |
| en 618 - 2 - 10 - 15 | €36.40 |
| en 718 - 2 - 10 - 15 | €15.60 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| Ordre18 - 2 - 10 | €121.40 |
| Désordre18 - 2 - 10 | €21.10 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| Ordre18 - 2 - 10 - 15 | €1,262.50 |
| Désordre18 - 2 - 10 - 15 | €104.70 |
| Bonus18 - 2 - 10 | €7.10 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| Ordre18 - 2 - 10 - 15 - 3 | €8,216.10 |
| Désordre18 - 2 - 10 - 15 - 3 | €114.40 |
| Bonus 4sur518 - 2 - 10 - 15 | €4.20 |
| Bonus 4sur518 - 2 - 10 - 3 | €4.20 |
| Bonus 4sur518 - 2 - 15 - 3 | €4.20 |
| Bonus 4sur518 - 10 - 15 - 3 | €4.20 |
| Bonus 4sur52 - 10 - 15 - 3 | €4.20 |
| Bonus 318 - 2 - 10 | €2.80 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets