Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 4 | €1.60 |
CHANTILLY · FRANCEOff 12:20Settled
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | GOLDEN LYON CENA.LEMAITRE · P.OLAVE VALDIVIELSO | A.LEMAITRE | P.OLAVE VALDIVIELSO | 1.6 | |
| 2 | 2 | GOUYARM.MARQUETTE · G.MOSSE (S) | M.MARQUETTE | G.MOSSE (S) | 19 | |
| 3 | 7 | MONDAY CABARETM.FAVRIAUX · A&L.FABRE (S) | M.FAVRIAUX | A&L.FABRE (S) | 3.8 | |
| 4 | 1 | ZUCHETTOC.SOUMILLON · PE.DUBOIS (S) | C.SOUMILLON | PE.DUBOIS (S) | 9.1 | |
| 5 | 6 | SHIBUYAS.PASQUIER · N.CAULLERY | S.PASQUIER | N.CAULLERY | 14 | |
| 6 | 3 | DICANTOJ.CLAUDIC · CH.PLISSON (S) | J.CLAUDIC | CH.PLISSON (S) | 74 | |
| 7 | 5 | APPENL.ROUSSEL · G.PANNIER | L.ROUSSEL | G.PANNIER | 42 |
Vite en tête, GOLDEN LYON CEN (4) repart de plus belle dans la ligne droite et s'impose de bout en bout. GOUYAR (2) termine plaisamment et se classe deuxième devant MONDAY CABARET (7), qui résiste jusqu'au bout à ZUCHETTO (1).
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 4 | €1.60 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 4 | €1.30 |
| 2 | €3.90 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 4 - 2 | €8.70 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 4 - 2 - 7 | €23.90 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 4 - 2 - 7 - 1 | €44.10 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets